COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Primeira Chamada
Campina Grande, 28 de Janeiro de 2011
Letra : S
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | SABRINA LUCENA DE ANDRADE | ***************** | 1 | 45 | DIREITO (SS) (V) | 659,82 |
*********** | SABRINA NAYARA DE LIMA BRITO | ***************** | 1 | 30 | DIREITO (SS) (N) | 671,72 |
*********** | SABRINA SIMOES LEITE DE CALDAS | ***************** | 2 | 92 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 680,02 |
*********** | SALOMAO CARNEIRO DE BRITO | ***************** | 2 | 144 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 639,88 |
*********** | SAMALA DE SOUTO LIRA | ***************** | 1 | 35 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 527,90 |
*********** | SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | ***************** | 1 | 23 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 552,62 |
*********** | SAMARA GISELE FERREIRA SANTOS | ***************** | 2 | 66 | FARMACIA (CT) (D) | 614,70 |
*********** | SAMARA SILVA GOMES | ***************** | 2 | 83 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 625,58 |
*********** | SAMARONE DE MOURA SOUSA | ***************** | 2 | 34 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) | 552,34 |
*********** | SAMELA ABREU E SANTIAGO | ***************** | 2 | 66 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 630,22 |
*********** | SAMIR SILVA DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 156 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 636,36 |
*********** | SAMUEL DE MORAIS ALVES | ***************** | 1 | 24 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 635,24 |
*********** | SAMUEL RODRIGUES DA SILVA TEIXEIRA | ***************** | 1 | 19 | FILOSOFIA - BACHARELADO (CG) (N) | 495,20 |
*********** | SAMYRES BATISTA DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 64 | NUTRICAO (CT) (D) | 592,80 |
*********** | SANCLEY ESTEFESON LOPES CORREIA | ***************** | 1 | 37 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 457,38 |
*********** | SANDRA MARIA DINIZ SILVA | ***************** | 1 | 26 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 552,22 |
*********** | SANDRA SANTOS PASSOS BRITO | ***************** | 2 | 66 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 500,50 |
*********** | SANZIA STEPHANY PINHEIRO DE MELO | ***************** | 1 | 26 | DIREITO (SS) (M) | 702,66 |
*********** | SARA LARICE HERCULANO DE BARROS | ***************** | 1 | 30 | ESTATISTICA (CG) (D) | 510,56 |
*********** | SARA MAYANA HONORIO DE BRITO | ***************** | 2 | 46 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 620,18 |
*********** | SARAH GRACIELLY SENA SOUSA | ***************** | 1 | 44 | MEDICINA (CG) (D) | 781,92 |
*********** | SARAH LUANNE SILVA | ***************** | 2 | 67 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 629,94 |
*********** | SARAH SULIANO MONTEIRO NOVAES | ***************** | 1 | 19 | MEDICINA (CZ) (D) | 768,74 |
*********** | SAULO RANIERY DO VALE BEZERRA | ***************** | 2 | 59 | FARMACIA (CT) (D) | 617,18 |
*********** | SAYONARA COSTA FERREIRA | ***************** | 1 | 28 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 595,68 |
*********** | SEBASTIAO CICERO DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 38 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 576,32 |
*********** | SERGIO DE ASSIS SOUSA | ***************** | 1 | 27 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 550,38 |
*********** | SERGIO LUIS CABRAL | ***************** | 1 | 48 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 492,32 |
*********** | SERVIO TULIO LINHARES RODRIGUES SEGUNDO | ***************** | 2 | 67 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 549,50 |
*********** | SEVERINO GERMANO DE ARAUJO NETO | ***************** | 1 | 39 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 557,04 |
*********** | SHEILA RAQUEL LEITE DA SILVA | ***************** | 2 | 104 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 677,58 |
*********** | SIDNEY ACIOLE RODRIGUES | ***************** | 2 | 165 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 649,72 |
*********** | SILIO LUCENA DA SILVA | ***************** | 1 | 32 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 563,28 |
*********** | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | ***************** | 1 | 49 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GEST | 517,10 |
*********** | SILVIA SOUSA AQUINO | ***************** | 2 | 84 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 597,70 |
*********** | SILVIO ROMERO SUASSUNA PRIMEIRO | ***************** | 2 | 201 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 643,22 |
*********** | SIMARA FREIRE DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 69 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 604,98 |
*********** | SIMONE DANIELLE ACIOLE MORAIS | ***************** | 2 | 88 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 680,50 |
*********** | SIMONE PEDRO DE ARAUJO | ***************** | 1 | 38 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 456,78 |
*********** | SINARA LAIS RAMALHO DE SALES | ***************** | 2 | 93 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 593,96 |
*********** | SIVANILSON DE ASSIS MEDEIROS | ***************** | 2 | 66 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 577,50 |
*********** | SOPHIA TOMEI | ***************** | 2 | 36 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 623,50 |
*********** | STELLA AGNES AUGUSTA DE LIRA | ***************** | 2 | 61 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 642,56 |
*********** | STELLA KAMILLI CAVALCANTE DE PONTES | ***************** | 1 | 26 | ESTATISTICA (CG) (D) | 517,00 |
*********** | STENIO SANTOS MOURA | ***************** | 1 | 23 | MEDICINA (CZ) (D) | 766,18 |
*********** | STEPHANI KELLIN DOS SANTOS | ***************** | 1 | 47 | DIREITO (SS) (V) | 659,80 |
*********** | STHEFANNY MOREIRA DOS SANTOS | ***************** | 2 | 94 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 593,72 |
*********** | SUELEN CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | ***************** | 2 | 55 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 614,58 |
*********** | SUELEN LAIS DE ARAUJO SILVA SANTOS | ***************** | 2 | 66 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 606,26 |
*********** | SUELSON LOPES DE CARVALHO BATISTA | ***************** | 2 | 149 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 653,62 |
*********** | SUENIA SAIONARA BEZERRA DE SOUZA | ***************** | 1 | 32 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 534,72 |
*********** | SUZANNE SOUSA ANDRADE | ***************** | 2 | 147 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 653,98 |
*********** | SYNARA ANDRESSA OLIVEIRA SANTOS | ***************** | 2 | 23 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 548,04 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |