COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Primeira Chamada
Campina Grande, 28 de Janeiro de 2011
Letra : K
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | KADJEIELY DE OLIVEIRA FREITAS | ***************** | 2 | 60 | FARMACIA (CT) (D) | 616,08 |
*********** | KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA | ***************** | 2 | 51 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 557,54 |
*********** | KAIQUE MOREIRA MARINHO | ***************** | 2 | 75 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 627,50 |
*********** | KALEM KANYK FERNANDES GOMES | ***************** | 2 | 73 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 491,96 |
*********** | KALIANE MARIA DE LACERDA | ***************** | 1 | 45 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 563,30 |
*********** | KALLYGIANE DA SILVA OLIVEIRA | ***************** | 2 | 38 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA ( | 555,76 |
*********** | KAMILA FEITOSA BARBOSA | ***************** | 1 | 56 | DIREITO (SS) (N) | 659,24 |
*********** | KAMYLA DANIELLY MACEDO MARCAL | ***************** | 2 | 77 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 572,90 |
*********** | KAREN CRISTINA CYSNEIROS CAVALCANTI FERR | ***************** | 2 | 60 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 554,24 |
*********** | KARINA DOS SANTOS PACHECO | ***************** | 2 | 82 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 625,62 |
*********** | KARINA FELIX DIAS FERNANDES | ***************** | 1 | 27 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 595,94 |
*********** | KARINA RAQUEL BARROS ARAUJO | ***************** | 2 | 88 | MEDICINA (CG) (D) | 777,72 |
*********** | KARLA ALMEIDA SILVA LOPES | ***************** | 2 | 175 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 632,84 |
*********** | KARLA HAUANNA ALMEIDA CHAVES | ***************** | 1 | 17 | MEDICINA (CZ) (D) | 769,68 |
*********** | KARLA MARIA SOUSA TRAJANO | ***************** | 2 | 18 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 616,02 |
*********** | KARLA SYLMARA EVANGELISTA DA SILVA | ***************** | 1 | 47 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPRO | 525,46 |
*********** | KAROLINE GONCALO DE SOUZA | ***************** | 1 | 19 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATU | 586,98 |
*********** | KAROLLINE BATISTA LEAL | ***************** | 2 | 70 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 666,60 |
*********** | KATARINA DE QUEIROZ VASCONCELOS DA CUNHA | ***************** | 2 | 85 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 634,06 |
*********** | KATIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | ***************** | 1 | 36 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPRO | 545,78 |
*********** | KATILAYNE VIEIRA DE ALMEIDA | ***************** | 1 | 37 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 606,62 |
*********** | KAUEH ROSA DOS SANTOS | ***************** | 1 | 42 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 539,96 |
*********** | KAYDSON GUSTAVO DA CUNHA SANTOS | ***************** | 1 | 20 | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 548,64 |
*********** | KAYLLA LUELY DE MEDEIROS SANTOS | ***************** | 2 | 75 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 573,26 |
*********** | KAYO CESAR SALDANHA CAVALCANTE | ***************** | 1 | 32 | DIREITO (SS) (N) | 670,26 |
*********** | KAYO CESAR SANTOS DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 48 | FARMACIA (CT) (D) | 620,72 |
*********** | KAYO MARCIO CARLOS LEITE | ***************** | 2 | 56 | FARMACIA (CT) (D) | 617,66 |
*********** | KEILA MARQUES DOURADO | ***************** | 2 | 16 | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - | 560,12 |
*********** | KEILA SUELY SOARES E SILVA | ***************** | 2 | 39 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 680,24 |
*********** | KEITY ISLANE DE LIMA ALMEIDA | ***************** | 2 | 30 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCI | 567,50 |
*********** | KELI CRISTINA BERNARDO | ***************** | 1 | 37 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 527,54 |
*********** | KELLY RAYANE SOARES CAVALCANTI | ***************** | 2 | 72 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 609,20 |
*********** | KELTON BATISTA DE ALENCAR | ***************** | 2 | 69 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 548,04 |
*********** | KELVIN CIRNE DE LACERDA CUSTODIO | ***************** | 2 | 140 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 640,32 |
*********** | KEMMOLY SA FERNANDES | ***************** | 2 | 51 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 670,98 |
*********** | KENIA KAWBYENNE HENRIQUE MEIRELES | ***************** | 1 | 40 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 546,40 |
*********** | KENIA STEFFANIE SOUSA FERREIRA | ***************** | 2 | 69 | NUTRICAO (CT) (D) | 591,36 |
*********** | KENNEDY CRISTIAN ALVES DE SOUSA | ***************** | 2 | 81 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 486,30 |
*********** | KEYLANE MICHELLY NUNES DE SOUZA | ***************** | 1 | 35 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 590,06 |
*********** | KEZIA GAUDENCIO | ***************** | 2 | 69 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 610,26 |
*********** | KHEROLLEY ROMANA RAMOS DA SILVA | ***************** | 2 | 79 | FARMACIA (CT) (D) | 610,44 |
*********** | KILDO LOPES DO NASCIMENTO | ***************** | 1 | 39 | DIREITO (SS) (N) | 667,62 |
*********** | KILVIA NASCIMENTO RODRIGUES | ***************** | 1 | 29 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 630,88 |
*********** | KIZZY EMANUELLE LUCAS MARTINS | ***************** | 2 | 90 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 662,00 |
*********** | KLEBER ARAUJO VIEIRA | ***************** | 2 | 83 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 535,88 |
*********** | KLEBERSON HENRIQUE DA SILVA TRIGUEIRO | ***************** | 1 | 33 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 548,02 |
*********** | KLENIO ANTONOVISK DAMASCENA SILVA | ***************** | 2 | 199 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 643,64 |
*********** | KLEYTON LUAN BARBOSA DE ANDRADE LIMA | ***************** | 2 | 66 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 685,34 |
*********** | KYEVI RAMON FARIAS GENTIL | ***************** | 1 | 8 | MATEMATICA - BACHARELADO (CG) (D) | 577,32 |
*********** | KYLMA DANIELLE PEREIRA COUTINHO | ***************** | 2 | 40 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 677,24 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |