COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Primeira Chamada
Campina Grande, 28 de Janeiro de 2011
Letra : J
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | JACIVANIA FRANCISCA DA SILVA | ***************** | 2 | 63 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 586,58 |
*********** | JACKSON DA SILVA ARAUJO | ***************** | 2 | 92 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 594,82 |
*********** | JACQUELINE HELEN DA SILVA PORTO | ***************** | 2 | 44 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 621,36 |
*********** | JADE SILVA E LIMA | ***************** | 2 | 76 | FARMACIA (CT) (D) | 610,90 |
*********** | JAIANNY SAIONARA MACENA DE ARAUJO | ***************** | 1 | 36 | DIREITO (SS) (V) | 663,32 |
*********** | JAINE DA SILVA BATISTA | ***************** | 2 | 75 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 583,18 |
*********** | JAIR RANIERY ALMEIDA RAMOS | ***************** | 1 | 48 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 655,86 |
*********** | JAIRO ALVES NOBREGA | ***************** | 1 | 37 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 567,60 |
*********** | JAMESSON FERREIRA BARBOSA | ***************** | 1 | 42 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 543,66 |
*********** | JANAILMA BATISTA DE ALMEIDA | ***************** | 1 | 39 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (N) | 532,08 |
*********** | JANAINA DA SILVA DINIZ | ***************** | 1 | 41 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 564,24 |
*********** | JANAINA FERREIRA BATISTA | ***************** | 1 | 45 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) | 469,72 |
*********** | JANINE MEDEIROS DA SILVA | ***************** | 2 | 69 | MEDICINA (CG) (D) | 779,94 |
*********** | JANINY ANDRADE DA NOBREGA | ***************** | 1 | 33 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 581,54 |
*********** | JANIO TRAJANO DE ARAUJO | ***************** | 1 | 34 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA ( | 562,52 |
*********** | JANNELIA KESLEY FERNANDES | ***************** | 2 | 84 | NUTRICAO (CT) (D) | 586,54 |
*********** | JANY BARROS NETO | ***************** | 1 | 42 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 662,44 |
*********** | JARBAS MACIEL SILVA | ***************** | 2 | 139 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 640,38 |
*********** | JARDEL PEREIRA DE SOUZA | ***************** | 1 | 43 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 662,38 |
*********** | JARDICINARIA TEIXEIRA SOARES | ***************** | 1 | 24 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCI | 508,70 |
*********** | JARDISSON LIRA | ***************** | 1 | 44 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 584,84 |
*********** | JARDSON MACEDO DA SILVA | ***************** | 2 | 203 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 643,14 |
*********** | JAYNE ARAUJO SILVA | ***************** | 2 | 115 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 673,86 |
*********** | JAYNE LUCAS PEREIRA | ***************** | 2 | 31 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 683,92 |
*********** | JAYURI SUSY FERNANDES DE ARAUJO | ***************** | 1 | 44 | DIREITO (SS) (V) | 659,82 |
*********** | JEAN CARLOS DA COSTA | ***************** | 2 | 85 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 662,60 |
*********** | JEAN CARLOS PONTES FREIRE | ***************** | 2 | 17 | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - | 553,20 |
*********** | JEAN FRANCISCO DA SILVA SOUZA | ***************** | 2 | 206 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 642,56 |
*********** | JEAN MARRIE DE OLIVEIRA RODRIGUES | ***************** | 1 | 38 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 543,96 |
*********** | JEAN MONTEIRO DE ARAUJO | ***************** | 2 | 64 | FARMACIA (CT) (D) | 614,96 |
*********** | JEFFERSON PIMENTA MELO | ***************** | 2 | 126 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 658,36 |
*********** | JENIFFER SILVA MARTINS | ***************** | 1 | 32 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 668,66 |
*********** | JEOVA DA NOBREGA LIMA | ***************** | 1 | 16 | FILOSOFIA - BACHARELADO (CG) (N) | 504,02 |
*********** | JERONIMO FERREIRA CAVALCANTE NETO | ***************** | 1 | 43 | DIREITO (SS) (N) | 666,14 |
*********** | JESSE DUARTE SOUSA | ***************** | 2 | 75 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 637,62 |
*********** | JESSICA BORGES COSTA | ***************** | 1 | 50 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GEST | 516,50 |
*********** | JESSICA CALHEIROS DA SILVA | ***************** | 1 | 18 | MEDICINA (CG) (D) | 786,02 |
*********** | JESSICA CAROLINE DA SILVA FAUSTINO | ***************** | 2 | 56 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 633,88 |
*********** | JESSICA CISNE DO NASCIMENTO | ***************** | 2 | 89 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 632,06 |
*********** | JESSICA COSME DE FRANCA | ***************** | 1 | 40 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 564,46 |
*********** | JESSICA DA SILVA MARTINS | ***************** | 2 | 56 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 643,46 |
*********** | JESSICA HELEN DE SOUSA ALVES | ***************** | 1 | 54 | DIREITO (SS) (V) | 654,82 |
*********** | JESSICA KEITE DA SILVA SANTANA | ***************** | 2 | 66 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 611,18 |
*********** | JESSICA KERLY DOS SANTOS MEDEIROS | ***************** | 1 | 37 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 558,46 |
*********** | JESSICA NAYARA DUARTE LIMA | ***************** | 1 | 50 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 559,18 |
*********** | JESSICA RENALY FERNANDES MORAIS | ***************** | 1 | 41 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPRO | 539,76 |
*********** | JESSICA SANTOS OLIVEIRA TARGINO | ***************** | 2 | 63 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 577,96 |
*********** | JESSICA VALERIA PORTELA DE SOUZA | ***************** | 1 | 23 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) | 579,88 |
*********** | JESSICA VIRGINIA LUCENA RIBEIRO | ***************** | 1 | 20 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 539,90 |
*********** | JESSIKA LORENA BANDEIRA CRUZ DA SILVA | ***************** | 1 | 40 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPRO | 541,32 |
*********** | JESSIKA MELO LEAO BEZERRA | ***************** | 2 | 84 | MEDICINA (CG) (D) | 778,12 |
*********** | JESSYKA JORDANA GUIMARAES FREITAS | ***************** | 2 | 79 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 572,14 |
*********** | JEZREEL PAULO DE BARROS ALVES | ***************** | 2 | 80 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 607,10 |
*********** | JHEINNY PAMELLA DE OLIVEIRA COSTA | ***************** | 1 | 30 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 544,38 |
*********** | JHONATAS MELO DE SOUZA | ***************** | 1 | 34 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 547,08 |
*********** | JOABE SOUSA CAVALCANTI | ***************** | 2 | 67 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 606,16 |
*********** | JOANA JESSICA LIMA MARTINS | ***************** | 2 | 63 | FARMACIA (CT) (D) | 615,22 |
*********** | JOANA SIMONE SOARES DA SILVA | ***************** | 2 | 77 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 489,36 |
*********** | JOANNY LAYS BANDEIRA CRUZ DA SILVA | ***************** | 1 | 32 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPRO | 550,42 |
*********** | JOAO ALVES DE ASSIS NETO | ***************** | 1 | 19 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATU | 478,08 |
*********** | JOAO ARTHUR GALDINO GOMES DA SILVA | ***************** | 1 | 34 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 629,24 |
*********** | JOAO BATISTA DE SOUSA NASCIMENTO | ***************** | 2 | 65 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 685,38 |
*********** | JOAO DAVID DE ARAUJO MAURICIO | ***************** | 1 | 30 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 563,98 |
*********** | JOAO EUDES DO NASCIMENTO ALVES | ***************** | 1 | 34 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 602,72 |
*********** | JOAO FERNANDO CLEMENTINO | ***************** | 2 | 32 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 593,54 |
*********** | JOAO HENRIQUE DE SOUZA ANGELOTTO | ***************** | 1 | 38 | MEDICINA (CG) (D) | 782,72 |
*********** | JOAO HILARIO DA FONSECA VIEIRA | ***************** | 1 | 37 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (N) | 533,22 |
*********** | JOAO LUCAS FERREIRA DA SILVA | ***************** | 2 | 79 | MEDICINA (CG) (D) | 778,66 |
*********** | JOAO LUIZ DE MEDEIROS SEGUNDO | ***************** | 2 | 128 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 657,68 |
*********** | JOAO MARCOS DE SOUZA | ***************** | 1 | 35 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPRO | 549,14 |
*********** | JOAO PAULO CAVALCANTE REGIS | ***************** | 2 | 40 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 575,48 |
*********** | JOAO PAULO DA SILVA PIRES | ***************** | 2 | 98 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 592,64 |
*********** | JOAO PAULO DAS MERCES MUNIZ | ***************** | 2 | 25 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 686,60 |
*********** | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | ***************** | 1 | 23 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 558,76 |
*********** | JOAO PAULO MEDEIROS COSTA | ***************** | 2 | 75 | AGRONOMIA (PL) (D) | 506,74 |
*********** | JOAO PAULO MIRANDA DOS SANTOS | ***************** | 2 | 163 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 634,74 |
*********** | JOAO PAULO SANTOS BARRETO | ***************** | 1 | 23 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 490,88 |
*********** | JOAO PEDRO LOPES MARTINS | ***************** | 2 | 57 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 554,80 |
*********** | JOAO RAFAEL DE ALBUQUERQUE BRAGA | ***************** | 2 | 172 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 633,24 |
*********** | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO | ***************** | 2 | 88 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 596,08 |
*********** | JOAO VICTOR DE SOUSA CABRAL | ***************** | 1 | 28 | MEDICINA (CG) (D) | 784,32 |
*********** | JOAO VICTOR TOMAZ ANACLETO | ***************** | 2 | 70 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 650,72 |
*********** | JOAO VITOR DE QUEIROZ MARQUES | ***************** | 2 | 65 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 656,34 |
*********** | JOAQUIM JUNIOR GUILHERME XAVIER | ***************** | 1 | 40 | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 531,58 |
*********** | JOELSON MONTEIRO DA SILVA | ***************** | 1 | 51 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 598,52 |
*********** | JOILMA RAMOS DO NASCIMENTO | ***************** | 2 | 34 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 576,82 |
*********** | JOKASTA NICOLY DE ARAUJO SANTOS | ***************** | 2 | 73 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 574,68 |
*********** | JONAS CAVALCANTE LEMOS | ***************** | 2 | 81 | MEDICINA (CG) (D) | 778,42 |
*********** | JONAS DA SILVA DIAS | ***************** | 2 | 80 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 537,20 |
*********** | JONAS DE LUCENA SOUTO | ***************** | 1 | 33 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 668,36 |
*********** | JONAS SANTANA ALBUQUERQUE | ***************** | 1 | 28 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 671,90 |
*********** | JONAS ZULEIDO DA SILVA JUNIOR | ***************** | 2 | 59 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 555,66 |
*********** | JONATAS LEANDRO DA SILVA CARNEIRO | ***************** | 2 | 124 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 658,88 |
*********** | JONATHAN PORFIRIO DE QUEIROZ | ***************** | 2 | 186 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 645,74 |
*********** | JONATHAN VILAR DOS SANTOS LEITE | ***************** | 1 | 25 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 608,92 |
*********** | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | ***************** | 2 | 53 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 557,10 |
*********** | JONNATHAN WEBER SILVA DO NASCIMENTO | ***************** | 2 | 161 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 649,98 |
*********** | JORDANIA RODRIGUES ARAUJO | ***************** | 1 | 26 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 566,90 |
*********** | JORDANYA REGINALDO HENRIQUE | ***************** | 2 | 72 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 639,38 |
*********** | JOSE ADRIANO DE SOUSA LIMA JUNIOR | ***************** | 2 | 74 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 638,56 |
*********** | JOSE AFRO DOS SANTOS JUNIOR | ***************** | 1 | 26 | MEDICINA (CZ) (D) | 765,70 |
*********** | JOSE ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | ***************** | 2 | 71 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 493,50 |
*********** | JOSE APARECIDO SILVANO DE ALBUQUERQUE | ***************** | 2 | 152 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 636,86 |
*********** | JOSE AUGUSTO ARAUJO DA SILVA | ***************** | 1 | 47 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GEST | 519,26 |
*********** | JOSE AUGUSTO DE MELO NETO | ***************** | 2 | 50 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 617,26 |
*********** | JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR | ***************** | 2 | 142 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 654,56 |
*********** | JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | ***************** | 1 | 36 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 579,46 |
*********** | JOSE CICERO DE MOURA | ***************** | 1 | 40 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA ( | 559,14 |
*********** | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA FILHO | ***************** | 2 | 136 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 640,96 |
*********** | JOSE DAGMAR FERREIRA DIAS | ***************** | 1 | 35 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 561,22 |
*********** | JOSE DAVID ALVES DOS SANTOS | ***************** | 2 | 43 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA ( | 551,92 |
*********** | JOSE DEMONTIER CAITANO TELES | ***************** | 2 | 76 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 583,08 |
*********** | JOSE DJAIR GUEDES DA SILVA | ***************** | 2 | 197 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 644,18 |
*********** | JOSE EDIVALDO DA SILVA JUNIOR | ***************** | 1 | 30 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 670,58 |
*********** | JOSE EDVANIO DOS SANTOS FERNANDES | ***************** | 1 | 38 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 546,34 |
*********** | JOSE EMIDIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | ***************** | 1 | 27 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCI | 587,52 |
*********** | JOSE ERITON MONTEIRO | ***************** | 1 | 38 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 541,48 |
*********** | JOSE EUDES FERREIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 40 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 596,38 |
*********** | JOSE FABIO BRILHANTE DE FREITAS FILHO | ***************** | 2 | 127 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 657,88 |
*********** | JOSE FELIPE MARQUES | ***************** | 2 | 55 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 580,08 |
*********** | JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA | ***************** | 1 | 27 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 464,00 |
*********** | JOSE GLEYCIANO OLIMPIO PEREIRA | ***************** | 2 | 63 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 612,20 |
*********** | JOSE HENRIQUE PERES COELHO | ***************** | 2 | 120 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 645,04 |
*********** | JOSE HUGO FERREIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 17 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 546,78 |
*********** | JOSE MARCOS NUNES DA SILVA | ***************** | 1 | 26 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 554,78 |
*********** | JOSE ODIR DA COSTA SOARES | ***************** | 1 | 29 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 458,10 |
*********** | JOSE PEREIRA GOMES | ***************** | 1 | 10 | MATEMATICA - BACHARELADO (CG) (D) | 557,50 |
*********** | JOSE RENATO GUIMARAES | ***************** | 1 | 34 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPRO | 549,28 |
*********** | JOSE RICARDO MACHADO NOBREGA DE ANDRADE | ***************** | 2 | 61 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 657,90 |
*********** | JOSE ROBERIO DE MOURA BARBOZA JUNIOR | ***************** | 1 | 22 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 556,32 |
*********** | JOSE ROBERTO DA SILVA CABRAL | ***************** | 2 | 18 | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - | 552,06 |
*********** | JOSE VINICIUS DE MIRANDA CARDOSO | ***************** | 2 | 190 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 645,08 |
*********** | JOSE VINICIUS GONCALVES | ***************** | 1 | 36 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 624,42 |
*********** | JOSEANE ELIAS DOS SANTOS | ***************** | 2 | 25 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 544,16 |
*********** | JOSEFA ALVES CAVALCANTE | ***************** | 1 | 47 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) | 468,86 |
*********** | JOSEFA CLAUDIA DA SILVA | ***************** | 2 | 69 | AGRONOMIA (PL) (D) | 514,80 |
*********** | JOSEFA CRISLANE SILVA | ***************** | 1 | 25 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 486,34 |
*********** | JOSEFA MAIRLA NASCIMENTO SILVA | ***************** | 2 | 72 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 583,60 |
*********** | JOSEILTON BEZERRA COSTA | ***************** | 2 | 41 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 574,74 |
*********** | JOSELIA SILVA BARRETO | ***************** | 2 | 68 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 548,84 |
*********** | JOSEMBERG DOS SANTOS ALVES | ***************** | 2 | 122 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 645,02 |
*********** | JOSEMIR RAMOS COELHO JUNIOR | ***************** | 2 | 82 | MEDICINA (CG) (D) | 778,38 |
*********** | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE JUNIOR | ***************** | 2 | 26 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCI | 569,72 |
*********** | JOSEPH BRUNO RODRIGUES ALMEIDA | ***************** | 2 | 68 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 652,58 |
*********** | JOSERLAN GOMES NEIVA JUNIOR | ***************** | 2 | 68 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 629,82 |
*********** | JOSINEIDE PALMEIRA DO NASCIMENTO | ***************** | 1 | 49 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPRO | 520,82 |
*********** | JOSIVALDO COUTINHO ALVES | ***************** | 1 | 38 | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 534,02 |
*********** | JOVANA HIGINA DE SOUSA VIEIRA | ***************** | 2 | 57 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 556,78 |
*********** | JUACI DOMINGOS DOS SANTOS | ***************** | 1 | 37 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 598,38 |
*********** | JUCELANIA FERREIRA SILVA | ***************** | 1 | 43 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) | 470,00 |
*********** | JUCICLEIDE DIAS DE ARRUDA | ***************** | 1 | 43 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 499,38 |
*********** | JUCIELIO CALADO ALVES | ***************** | 2 | 70 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 547,90 |
*********** | JUCIKELY MIGUEL DA SILVA | ***************** | 1 | 42 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA ( | 557,12 |
*********** | JUCIMARA FIRMINO BEZERRA | ***************** | 1 | 44 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 488,88 |
*********** | JUDCLEIDSON CAVALCANTE BEZERRA | ***************** | 2 | 192 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 644,80 |
*********** | JULIA JULIETA DIAS DANTAS | ***************** | 2 | 77 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 626,42 |
*********** | JULIANA ASFURA PINTO RIBEIRO | ***************** | 1 | 40 | MEDICINA (CG) (D) | 782,56 |
*********** | JULIANA COSTA DE MENDONCA | ***************** | 2 | 58 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 554,42 |
*********** | JULIANA DE ALBUQUERQUE LEAO | ***************** | 2 | 47 | MEDICINA (CG) (D) | 781,52 |
*********** | JULIANA DE LIMA NOGUEIRA | ***************** | 1 | 36 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 552,64 |
*********** | JULIANA DE MEDEIROS GOMES | ***************** | 1 | 56 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 657,88 |
*********** | JULIANA DE SOUZA MARQUES SANTANA | ***************** | 1 | 48 | DIREITO (SS) (V) | 659,40 |
*********** | JULIANA MAGDA DE ARAUJO NOBREGA | ***************** | 2 | 61 | NUTRICAO (CT) (D) | 593,94 |
*********** | JULIANA MARINHO DO NASCIMENTO | ***************** | 2 | 66 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 549,88 |
*********** | JULIANA MATIAS RIBEIRO | ***************** | 1 | 18 | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 549,90 |
*********** | JULIANA MEDEIROS MARCOLINO DA SILVA | ***************** | 1 | 52 | DIREITO (SS) (M) | 686,44 |
*********** | JULIANA NOBREGA BARBOSA | ***************** | 2 | 62 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 612,22 |
*********** | JULIANE KALINE LACERDA SANTOS | ***************** | 1 | 44 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPRO | 533,14 |
*********** | JULIANNE SIMOES DE MACEDO | ***************** | 2 | 73 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 683,52 |
*********** | JULIANY LEITE GOMES | ***************** | 1 | 43 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 563,78 |
*********** | JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | ***************** | 1 | 34 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 625,52 |
*********** | JULIO CESAR RAMOS | ***************** | 2 | 60 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 642,86 |
*********** | JULIO CEZAR DE SOUSA RAMALHO | ***************** | 1 | 41 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 448,10 |
*********** | JULYANNA GONCALVES CANUTO | ***************** | 1 | 41 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 661,88 |
*********** | JUSSARA DIAS DANTAS | ***************** | 2 | 86 | NUTRICAO (CT) (D) | 586,08 |
*********** | JUSSYARA FABRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | ***************** | 1 | 38 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (N) | 532,12 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |