COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Primeira Chamada
Campina Grande, 28 de Janeiro de 2011
Letra : H
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | HABIARIAMANA GUEDES DE FARIAS | ***************** | 1 | 39 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 588,86 |
*********** | HADASSA BATISTA SOARES DA SILVA | ***************** | 2 | 64 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 641,98 |
*********** | HAGAMENON JOSE DOS SANTOS DANTAS | ***************** | 2 | 38 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 623,38 |
*********** | HALLAN RIBEIRO RAMOS | ***************** | 1 | 40 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 604,58 |
*********** | HANNAH TAVARES SANTOS | ***************** | 2 | 78 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 637,24 |
*********** | HEITTOR CAVALCANTE ALVES VIANA | ***************** | 2 | 42 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 462,20 |
*********** | HELDER MACHADO DE LIMA | ***************** | 2 | 135 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 641,00 |
*********** | HELENA CABRAL DOS SANTOS | ***************** | 1 | 33 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 532,98 |
*********** | HELENA KARLA DE SOUSA ALENCAR | ***************** | 2 | 66 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 667,20 |
*********** | HELENA LASANDRA CERIACO MACIEL | ***************** | 1 | 51 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 576,64 |
*********** | HELENILTON SOARES ALVES | ***************** | 2 | 80 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 582,54 |
*********** | HELOISA ARRUDA PIMENTEL BEZERRA | ***************** | 2 | 163 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 649,82 |
*********** | HELON AIRA SOARES E FERREIRA | ***************** | 2 | 204 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 642,62 |
*********** | HENRIQUE BRAGA BENEDITO | ***************** | 2 | 130 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 643,14 |
*********** | HENRIQUE CHAVES BRASIL | ***************** | 2 | 35 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 601,50 |
*********** | HENRIQUE JOSE NEVES FREITAS | ***************** | 1 | 60 | DIREITO (SS) (V) | 651,70 |
*********** | HENRIQUE VALENTIM MOURA | ***************** | 1 | 34 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 590,48 |
*********** | HENRIQUE WALLACE SIMOES DE BARROS | ***************** | 2 | 56 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 559,48 |
*********** | HENRYLI ALECRIM SOBREIRA | ***************** | 1 | 33 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 668,58 |
*********** | HERBERTH ALVES PEREIRA | ***************** | 2 | 79 | AGRONOMIA (PL) (D) | 502,80 |
*********** | HERCULES JESUS NUNES DO NASCIMENTO | ***************** | 2 | 45 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 586,78 |
*********** | HERCULES VIEIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 20 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 432,28 |
*********** | HERNAN GOMES PEREIRA JUNIOR | ***************** | 1 | 28 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 631,10 |
*********** | HESTEVAO LIMA SOUSA | ***************** | 2 | 132 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 657,12 |
*********** | HEVERSON DA SILVA ALENCAR | ***************** | 1 | 40 | DIREITO (SS) (M) | 693,64 |
*********** | HEYLA VICTOR DA SILVA PEREIRA | ***************** | 1 | 33 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPRO | 549,82 |
*********** | HIANDRA ALVES COSTA | ***************** | 1 | 30 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) | 560,44 |
*********** | HIDAIANE FAYGA MATIAS CALDAS | ***************** | 2 | 96 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 679,54 |
*********** | HILNER LUCAS DIAS CARNEIRO | ***************** | 1 | 43 | MEDICINA (CG) (D) | 782,00 |
*********** | HIRAN DE MELO FILHO | ***************** | 2 | 79 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 682,48 |
*********** | HONORATO ALVES FERREIRA DE LIMA | ***************** | 1 | 44 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 423,90 |
*********** | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | ***************** | 2 | 84 | AGRONOMIA (PL) (D) | 501,38 |
*********** | HUGO SARAIVA TAVARES | ***************** | 2 | 189 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 645,44 |
*********** | HYNGRYD RAYSSA ARAUJO E SOUZA | ***************** | 2 | 74 | FARMACIA (CT) (D) | 612,26 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |