COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Primeira Chamada
Campina Grande, 28 de Janeiro de 2011
Letra : E
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | ECILIA SILVA PEREIRA | ***************** | 2 | 179 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 647,74 |
*********** | EDER DOURADO MARTINS DA COSTA | ***************** | 2 | 80 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 571,80 |
*********** | EDGLEY PEREIRA SILVA | ***************** | 1 | 44 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 542,04 |
*********** | EDIGILSON SIMEAO DA SILVA | ***************** | 1 | 46 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 420,66 |
*********** | EDILANE SILVA PEREIRA | ***************** | 1 | 20 | FISICA - BACHARELADO (CG) (D) | 537,68 |
*********** | EDILEUZA BEZERRA DE ASSIS | ***************** | 2 | 78 | FARMACIA (CT) (D) | 610,48 |
*********** | EDILEUZA SANTOS AMORIM | ***************** | 1 | 31 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 534,98 |
*********** | EDILIANE CESIA RAMALHO ALVES | ***************** | 2 | 89 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 527,32 |
*********** | EDIVALDO JOSUE DE LIMA | ***************** | 2 | 84 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 481,56 |
*********** | EDSON DEYVISSON DA SILVEIRA EMIDIO | ***************** | 2 | 65 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 606,88 |
*********** | EDUARDO MARTINS RODRIGUES NETO | ***************** | 1 | 13 | DIREITO (SS) (M) | 708,36 |
*********** | EDUARDO VICTOR PEREIRA SOUSA | ***************** | 1 | 29 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 466,82 |
*********** | EDVALDO VIEIRA JUNIOR | ***************** | 1 | 43 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 536,94 |
*********** | EDVANIA TEIXEIRA DOS SANTOS | ***************** | 2 | 88 | FARMACIA (CT) (D) | 606,90 |
*********** | EDYCARLA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | ***************** | 1 | 25 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 551,54 |
*********** | EDYNARDO DASSAYEVE LIMA DA SILVA | ***************** | 2 | 15 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 621,58 |
*********** | ELANE FRANCIELI DIAS BARROS SILVA | ***************** | 2 | 66 | MEDICINA (CG) (D) | 780,00 |
*********** | ELI JONATAS DA SILVA ROCHA | ***************** | 2 | 70 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 576,10 |
*********** | ELIABE RODRIGUES DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 90 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 567,60 |
*********** | ELIANAE BARROS SOBREIRA RODRIGUES | ***************** | 1 | 31 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCI | 582,30 |
*********** | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 45 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA ( | 549,68 |
*********** | ELIAS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | ***************** | 2 | 89 | AGRONOMIA (PL) (D) | 497,98 |
*********** | ELIAS MACEDO MACIEL JUNIOR | ***************** | 2 | 178 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 647,82 |
*********** | ELIDA DANTAS DA NOBREGA | ***************** | 2 | 43 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 512,10 |
*********** | ELIDA RAMALHO DA SILVA | ***************** | 2 | 42 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA ( | 552,98 |
*********** | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | ***************** | 1 | 44 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GEST | 521,38 |
*********** | ELIENE NUNES FERREIRA | ***************** | 1 | 32 | DIREITO (SS) (V) | 664,92 |
*********** | ELIS CRISTINA DE SOUZA RANGEL | ***************** | 1 | 45 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GEST | 520,32 |
*********** | ELISANGELA CANDIDA DA SILVA | ***************** | 1 | 36 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 542,94 |
*********** | ELISANGELA DA COSTA SILVA | ***************** | 2 | 89 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 568,50 |
*********** | ELISSON DIEGO DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 38 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 627,08 |
*********** | ELITON SANCLER GOMES SALES | ***************** | 1 | 45 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 537,42 |
*********** | ELIZAMA DA SILVA BATISTA MONTEIRO | ***************** | 2 | 32 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 625,80 |
*********** | ELIZAMA KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | ***************** | 2 | 72 | NUTRICAO (CT) (D) | 591,12 |
*********** | ELIZANGELA CASTELLO BRANCO | ***************** | 1 | 40 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 540,52 |
*********** | ELIZANGELA DE FRANCA SILVA | ***************** | 1 | 28 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 545,76 |
*********** | ELIZANGELA DE LIMA SILVA MARTINS | ***************** | 1 | 46 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 574,48 |
*********** | ELLANY DIAS ALVES | ***************** | 2 | 37 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCI | 538,86 |
*********** | ELSON PEREIRA DE LIMA | ***************** | 2 | 148 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 653,96 |
*********** | ELTON DARIO MATIAS | ***************** | 1 | 15 | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 537,24 |
*********** | ELTON DE LIMA MACEDO | ***************** | 2 | 65 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 577,74 |
*********** | ELTON SALES GOMES RIBEIRO | ***************** | 2 | 90 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 680,32 |
*********** | EMANOEL ALVES LEVINO | ***************** | 2 | 37 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA ( | 556,64 |
*********** | EMANOELLE MARIA BRASIL DE VASCONCELOS | ***************** | 1 | 48 | DIREITO (SS) (M) | 688,24 |
*********** | EMANUEL GUIMARAES ALVES | ***************** | 2 | 208 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 642,22 |
*********** | EMANUEL LIMA SILVA | ***************** | 1 | 29 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 548,74 |
*********** | EMANUELA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | ***************** | 1 | 40 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 543,20 |
*********** | EMANUELLA BARBOSA SALES | ***************** | 2 | 90 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 474,90 |
*********** | EMERSON DIEGO GOMES SALES | ***************** | 1 | 26 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 632,10 |
*********** | EMERSON SANTOS AGUIAR | ***************** | 1 | 21 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 643,32 |
*********** | EMERSON SILVA DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 68 | NUTRICAO (CT) (D) | 591,54 |
*********** | EMILIANO CRISOSTOMO DELFINO DE BRITO | ***************** | 2 | 59 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 668,70 |
*********** | EMMANUELLE AIME MARQUES DE CARVALHO | ***************** | 1 | 41 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 604,30 |
*********** | EMMANUELLE DAYANE DE SOUZA FRANCA | ***************** | 1 | 15 | FISICA - BACHARELADO (CG) (D) | 555,94 |
*********** | EMMILY TAMIRIS FARIAS PINTO | ***************** | 2 | 70 | FARMACIA (CT) (D) | 613,48 |
*********** | ENDILLY MARIA DA SILVA DANTAS | ***************** | 2 | 89 | NUTRICAO (CT) (D) | 585,46 |
*********** | ERASMO AVELINO DA SILVA | ***************** | 1 | 18 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 545,34 |
*********** | ERICA CALU DA SILVA | ***************** | 2 | 78 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 664,88 |
*********** | ERICA GUIMARAES BARBOSA | ***************** | 2 | 68 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 610,40 |
*********** | ERICA LUANE MATOS FERNANDES | ***************** | 2 | 90 | NUTRICAO (CT) (D) | 585,08 |
*********** | ERICA RAQUEL DIONISIO COSTA | ***************** | 2 | 51 | FARMACIA (CT) (D) | 619,52 |
*********** | ERICH VINICIUS DE HOLANDA | ***************** | 2 | 72 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 648,82 |
*********** | ERICK DOS ANJOS BEZERRA | ***************** | 2 | 65 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 500,66 |
*********** | ERICK JONH GOMES DA SILVA | ***************** | 2 | 156 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 651,32 |
*********** | ERICKA PALOMA DA SILVA LOPES | ***************** | 2 | 71 | FARMACIA (CT) (D) | 613,32 |
*********** | ERICKSON ALVES DE FONTES FERREIRA | ***************** | 2 | 111 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 674,90 |
*********** | ERICLEISON LIMA DE CARVALHO | ***************** | 1 | 40 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 576,80 |
*********** | ERIK SULPINO CANDEIA | ***************** | 2 | 131 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 642,62 |
*********** | ERIKA JANAINA ARAUJO DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 40 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 542,74 |
*********** | ERIKA LIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 55 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 572,90 |
*********** | ERIKA SONALE RODRIGUES DE SOUZA | ***************** | 1 | 25 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) | 572,92 |
*********** | ERISTON JUAN GONCALVES NUNES ROCHA | ***************** | 2 | 67 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 685,08 |
*********** | ERIVAN FARIAS DA SILVA JUNIOR | ***************** | 2 | 65 | AGRONOMIA (PL) (D) | 516,62 |
*********** | ERIVANIA ALVES OLIVEIRA | ***************** | 1 | 20 | FILOSOFIA - BACHARELADO (CG) (N) | 493,02 |
*********** | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | ***************** | 2 | 141 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 640,12 |
*********** | ERLANDIA MOREIRA DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 30 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 509,58 |
*********** | ERMANDO VIEIRA DE MOURA NETO | ***************** | 2 | 83 | MEDICINA (CG) (D) | 778,20 |
*********** | ERMANO LUCENA DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 80 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 600,02 |
*********** | ESTANLEY PIRES RIBEIRO | ***************** | 1 | 30 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 552,24 |
*********** | EURICO JOSE BATISTA RIBEIRO DE SOUZA | ***************** | 2 | 68 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 605,04 |
*********** | EURILANNE CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 39 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 577,60 |
*********** | EVALENA LIMA CABRAL | ***************** | 2 | 72 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 666,50 |
*********** | EVANDRO CESAR BEZERRA DAMASCENO JUNIOR | ***************** | 1 | 35 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 667,60 |
*********** | EVANILSON GURGEL DE CARVALHO FILHO | ***************** | 2 | 73 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 602,16 |
*********** | EVANUZA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 48 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPRO | 522,38 |
*********** | EVENLLY THEONIA SANTOS DE SOUZA | ***************** | 1 | 18 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATU | 479,94 |
*********** | EVERTON DE JESUS SOUZA | ***************** | 1 | 37 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 665,18 |
*********** | EWERTON ALVES DA COSTA | ***************** | 2 | 214 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 641,04 |
*********** | EWERTON DIEGO DE LIMA DELFINO DA SILVA | ***************** | 1 | 45 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 584,04 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |