COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Primeira Chamada
Campina Grande, 28 de Janeiro de 2011
Letra : C
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | CAIO BARBOSA DA NOBREGA | ***************** | 1 | 31 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 631,40 |
*********** | CAIO BERNARDO DA SILVA | ***************** | 1 | 50 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 532,08 |
*********** | CAIO CESAR DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 70 | MEDICINA (CG) (D) | 779,88 |
*********** | CAIO CESAR FEITOZA SOUZA DANTAS | ***************** | 1 | 34 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 580,78 |
*********** | CAIO CEZAR DANTAS DE OLIVEIRA TORRES FIG | ***************** | 2 | 79 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 645,44 |
*********** | CAIO MARCIO MARQUES E MENDES | ***************** | 2 | 162 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 634,92 |
*********** | CAIO MARTINS PINTO | ***************** | 1 | 52 | DIREITO (SS) (N) | 662,10 |
*********** | CAIO PIMENTEIRA UCHOA | ***************** | 2 | 87 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 662,48 |
*********** | CAIO RIBEIRO LEITE GUILHERME | ***************** | 2 | 146 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 654,14 |
*********** | CAIO RIBEIRO MAIA DO AMARAL | ***************** | 1 | 45 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 660,10 |
*********** | CAIO SANTOS LAMONICA | ***************** | 1 | 25 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 637,74 |
*********** | CAIO VERISSIMO PINHEIRO DOS SANTOS | ***************** | 2 | 30 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 685,06 |
*********** | CAIO VICTOR NUNES MARQUES | ***************** | 1 | 60 | DIREITO (SS) (N) | 658,32 |
*********** | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 42 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 437,24 |
*********** | CAIQUE DE SOUZA GUIMARAES | ***************** | 2 | 89 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 662,20 |
*********** | CAIQUE MARQUES DE ALMEIDA | ***************** | 2 | 213 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 641,06 |
*********** | CAMILA GONCALVES LUZ NUNES | ***************** | 2 | 120 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 673,64 |
*********** | CAMILA RAQUEL PALMEIRA DA SILVA | ***************** | 2 | 28 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 582,52 |
*********** | CAMILA TAVARES DE ALMEIDA | ***************** | 1 | 48 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 560,62 |
*********** | CAMILA VIEGAS RENAUX DE ANDRADE | ***************** | 1 | 54 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 659,36 |
*********** | CAMILA WINNY GOMES DOS SANTOS | ***************** | 2 | 52 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 617,02 |
*********** | CAMILLA BRASIL SOARES | ***************** | 1 | 25 | ESTATISTICA (CG) (D) | 517,04 |
*********** | CARLA ARAUJO VIEIRA CAVALCANTI | ***************** | 2 | 68 | MEDICINA (CG) (D) | 779,98 |
*********** | CARLA DANIELLE DE CARVALHO | ***************** | 2 | 81 | FARMACIA (CT) (D) | 609,62 |
*********** | CARLA HELOISA ALENCAR DE FIGUEIREDO | ***************** | 2 | 61 | FARMACIA (CT) (D) | 615,82 |
*********** | CARLA LAISLA BATISTA CARDOSO | ***************** | 1 | 38 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 551,58 |
*********** | CARLA LIZIANNE MARINHO SERAFIM | ***************** | 1 | 41 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 542,86 |
*********** | CARLA LUCENA DA SILVA | ***************** | 1 | 44 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 563,72 |
*********** | CARLA SUKEYOSI | ***************** | 2 | 151 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 637,42 |
*********** | CARLEANE KELLE FERNANDES DE LIMA | ***************** | 2 | 78 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 582,78 |
*********** | CARLOS ANTONIO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | ***************** | 2 | 88 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 632,44 |
*********** | CARLOS DIEGO FERREIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 44 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 575,68 |
*********** | CARLOS EDUARDO ACIOLI CANSANCAO | ***************** | 1 | 21 | DIREITO (SS) (M) | 704,44 |
*********** | CARLOS HENRIQUE AGRA MAGALHAES | ***************** | 2 | 98 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 678,86 |
*********** | CARLOS JEOVA COSTA | ***************** | 2 | 31 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 594,36 |
*********** | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | ***************** | 2 | 175 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 648,32 |
*********** | CARLOS RAFAEL REGO DA SILVA | ***************** | 2 | 134 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 641,60 |
*********** | CARLOS ZANONI ALVES E SILVA | ***************** | 1 | 30 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 629,84 |
*********** | CAROLINA CAROLLAYNE CLEMENTE DIAS COELHO | ***************** | 2 | 86 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 662,54 |
*********** | CAROLINA FREITAS ALENCAR | ***************** | 2 | 89 | MEDICINA (CG) (D) | 777,66 |
*********** | CAROLINE DE OLIVEIRA BRITO | ***************** | 2 | 17 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 616,60 |
*********** | CAROLINE VIEIRA FRANCA DE ALMEIDA | ***************** | 2 | 26 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 609,04 |
*********** | CAROLYNE MAURICIO DA SILVA | ***************** | 1 | 14 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATU | 604,54 |
*********** | CASSANDRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | ***************** | 2 | 80 | FARMACIA (CT) (D) | 609,82 |
*********** | CASSIA PEREIRA DOS SANTOS | ***************** | 2 | 26 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 686,56 |
*********** | CASSIO KENNEDY DE SA ANDRADE | ***************** | 2 | 80 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 636,68 |
*********** | CASSIUS RAMIRO FERNANDES LANDIM | ***************** | 2 | 86 | MEDICINA (CG) (D) | 778,10 |
*********** | CATARINA LUDMILE SOUZA SILVA | ***************** | 2 | 159 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 635,88 |
*********** | CATARINA ROSE BEZERRA | ***************** | 1 | 54 | DIREITO (SS) (M) | 686,06 |
*********** | CECILIA GABRIELLY PERES COELHO | ***************** | 2 | 76 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 601,24 |
*********** | CESAR NEY TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO | ***************** | 1 | 42 | DIREITO (SS) (M) | 693,28 |
*********** | CHARLLES LINCOLN MORAES DA SILVA | ***************** | 2 | 23 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 691,92 |
*********** | CICERO LUIZ DE SOUSA | ***************** | 2 | 49 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 584,24 |
*********** | CINTIA DANIELE DE FREITAS GONCALVES | ***************** | 1 | 49 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 413,80 |
*********** | CIRILA DJANER LIMA DA SILVA | ***************** | 1 | 49 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 533,92 |
*********** | CIRO EZEQUIEL LACERDA AMERIO | ***************** | 2 | 59 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 658,30 |
*********** | CLAISE EMANUELLY FIRMINO DOS SANTOS | ***************** | 2 | 87 | NUTRICAO (CT) (D) | 585,56 |
*********** | CLARA MOREIRA CARVALHO | ***************** | 1 | 28 | DIREITO (SS) (M) | 698,58 |
*********** | CLARICE NASCIMENTO MELO | ***************** | 1 | 38 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 667,06 |
*********** | CLARYSSA NASCIMENTO SILVA | ***************** | 2 | 67 | MEDICINA (CG) (D) | 779,98 |
*********** | CLAUDIA ALENCAR HENRIQUE DA COSTA | ***************** | 2 | 52 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 646,84 |
*********** | CLAUDIA CAVALCANTE DIAS | ***************** | 2 | 61 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 632,34 |
*********** | CLAUDIA COIMBRA CESAR DE ALBUQUERQUE | ***************** | 2 | 90 | MEDICINA (CG) (D) | 777,50 |
*********** | CLAUDIA MARCELINA BARBOSA SOBRAL | ***************** | 2 | 64 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 631,32 |
*********** | CLAUDIANA SATURNO DA SILVA | ***************** | 1 | 45 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 487,48 |
*********** | CLAUDIO LEITE CLEMENTINO | ***************** | 1 | 33 | DIREITO (SS) (M) | 697,00 |
*********** | CLAUDIVANIA ROLIM DE ALBUQUERQUE | ***************** | 1 | 35 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 542,82 |
*********** | CLEANNE RAYSSA PAULINO VASCONCELOS | ***************** | 2 | 78 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 626,20 |
*********** | CLECIO JUNIOR OLIVEIRA DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 142 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 640,00 |
*********** | CLEMENTINO ANIZIO LINS | ***************** | 2 | 56 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 556,04 |
*********** | CLENIO RAIFF RAMOS RICARDO | ***************** | 2 | 32 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 577,94 |
*********** | CLEYWSON HEWERTON SANTANA | ***************** | 1 | 48 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 600,16 |
*********** | CRISLANE CRISTINA GAMELEIRA SOUZA | ***************** | 2 | 50 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 557,82 |
*********** | CRISOSTOMO KLEBER RODRIGUES DE LIMA | ***************** | 1 | 10 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA E LINGUA F | 526,00 |
*********** | CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 75 | NUTRICAO (CT) (D) | 590,12 |
*********** | CRISTIANE INACIO DA SILVA | ***************** | 1 | 35 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 546,10 |
*********** | CRISTIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO | ***************** | 2 | 24 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 544,62 |
*********** | CRISTINA FERNANDES CAVALCANTI | ***************** | 1 | 31 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 593,54 |
*********** | CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA | ***************** | 2 | 57 | FARMACIA (CT) (D) | 617,30 |
*********** | CYNTHIA DE ARAUJO MACEDO | ***************** | 1 | 30 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 538,44 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |