COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado
Campina Grande, 20 de Janeiro de 2011
Letra : W
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | WAGNER JOSE CARLOS MEDEIROS | ***************** | 1 | 24 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 650,52 |
*********** | WAGNEY WILLIAM PEREIRA DE SOUSA | ***************** | 1 | 16 | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 570,22 |
*********** | WALBER WANDER MARQUES DE MELO | ***************** | 1 | 36 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 640,46 |
*********** | WALDENE ALEXANDRE VIEIRA DE FARIAS | ***************** | 1 | 8 | FISICA - BACHAREL (CG) (D) | 632,64 |
*********** | WALESKA DE OLIVEIRA CARVALHO | ***************** | 1 | 17 | NUTRICAO (CT) (D) | 647,06 |
*********** | WALESKA RODRIGUES PONTES DA COSTA | ***************** | 1 | 7 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 724,80 |
*********** | WALKER WILSON HOLANDA FERNANDES | ***************** | 2 | 219 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 659,84 |
*********** | WALLACE ALVES DE ARAUJO | ***************** | 1 | 19 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 634,16 |
*********** | WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQU | ***************** | 1 | 43 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 562,16 |
*********** | WALLACE LUIZ MONTEIRO VITOR | ***************** | 1 | 19 | FILOSOFIA - BACHAREL (CG) (N) | 537,24 |
*********** | WALLACE MATHEUS MELO FERREIRA | ***************** | 1 | 19 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 590,78 |
*********** | WALLACE PIRES ALVES | ***************** | 1 | 29 | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 558,64 |
*********** | WALLYSON ALVES DA SILVA QUEIROZ | ***************** | 1 | 34 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 599,58 |
*********** | WALLYSSON BRUNNO DA SILVA ROCHA | ***************** | 2 | 105 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 688,88 |
*********** | WALTER DE SOUSA NOBREGA | ***************** | 2 | 23 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 574,64 |
*********** | WALTER SOBRAL ANDRADE | ***************** | 1 | 13 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 703,58 |
*********** | WALTER WAGNER DE ANDRADE PEREIRA | ***************** | 1 | 7 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 652,08 |
*********** | WALWENIA JESUINO FARIAS | ***************** | 1 | 29 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 614,68 |
*********** | WAMBERTO DA SILVA MEDEIROS | ***************** | 1 | 42 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 673,06 |
*********** | WANDERLEI PEREIRA DE MELO | ***************** | 1 | 18 | FILOSOFIA - BACHAREL (CG) (N) | 539,32 |
*********** | WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | ***************** | 1 | 43 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 553,80 |
*********** | WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | ***************** | 1 | 48 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 477,94 |
*********** | WANESK KERLY BARBOSA LUCENA | ***************** | 2 | 73 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 616,50 |
*********** | WANESSA MACIEL FERREIRA DA SILVA | ***************** | 2 | 3 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 614,16 |
*********** | WANESSA MAYARA BRAZ DE SOUZA | ***************** | 1 | 7 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 670,70 |
*********** | WASHINGTON JOSE MONTEIRO RODRIGUES | ***************** | 1 | 11 | FISICA - BACHAREL (CG) (D) | 606,24 |
*********** | WEBER ARAUJO CUNHA FILHO | ***************** | 2 | 31 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 633,16 |
*********** | WEDJA CHRYSTYANN MEDEIROS DE SOUSA | ***************** | 1 | 15 | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 591,08 |
*********** | WEDJA MOURA DE ARRUDA | ***************** | 2 | 40 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 567,82 |
*********** | WELIDA KENIA DE SOUZA ROLIM | ***************** | 1 | 49 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 585,04 |
*********** | WELINAGILA GRANGEIRO DE SOUSA | ***************** | 1 | 4 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 588,78 |
*********** | WELLIDA KARINNE LACERDA CLEMENTINO | ***************** | 1 | 19 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 603,26 |
*********** | WELLINGHTON ALVES GUEDES | ***************** | 1 | 34 | AGRONOMIA (PL) (D) | 559,26 |
*********** | WELLINGTON ARAUJO SILVA | ***************** | 2 | 136 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 657,16 |
*********** | WELLINGTON DA SILVA SOARES | ***************** | 1 | 8 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 671,54 |
*********** | WELLINGTON DE SOUSA DINIZ | ***************** | 1 | 24 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 571,76 |
*********** | WELLINGTON DOS SANTOS | ***************** | 1 | 11 | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 570,66 |
*********** | WELLINGTON JOAQUIM DA SILVA | ***************** | 2 | 178 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 645,78 |
*********** | WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA | ***************** | 1 | 29 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM | 550,42 |
*********** | WELLINGTON SILVA GOMES | ***************** | 2 | 16 | MUSICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 509,78 |
*********** | WELLINGTON WAGNER DOS SANTOS SILVA | ***************** | 1 | 30 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 448,18 |
*********** | WELLISON GOMES CASADO | ***************** | 1 | 10 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 564,24 |
*********** | WELLYDA PAULA BARBOSA DA COSTA | ***************** | 1 | 34 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) | 436,52 |
*********** | WENDERSON ANDRE OLIVEIRA PAZ | ***************** | 1 | 33 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 626,04 |
*********** | WENDSON BATISTA FONSECA | ***************** | 1 | 25 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 663,04 |
*********** | WEROLLY AGNES MACEDO PIRES | ***************** | 1 | 23 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 525,90 |
*********** | WERTHON DOS SANTOS SILVA TEIXEIRA | ***************** | 2 | 38 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 554,12 |
*********** | WESCLEY RODRIGUES DUTRA | ***************** | 1 | 51 | DIREITO (SS) (N) | 676,64 |
*********** | WESLEY BRENNO RODRIGUES HERCULANO | ***************** | 2 | 96 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 668,66 |
*********** | WESLEY GOMES DA SILVA | ***************** | 2 | 220 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 659,74 |
*********** | WESLEY LUAN FIGUEIREDO PIMENTA | ***************** | 1 | 20 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 619,62 |
*********** | WESLEY LUCENA SILVA | ***************** | 1 | 70 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 706,70 |
*********** | WESLEY RAFAEL CRUZ DOS REIS | ***************** | 1 | 17 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 755,36 |
*********** | WESLLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS | ***************** | 1 | 7 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 569,16 |
*********** | WESLLEY PEREIRA DA SILVA | ***************** | 2 | 71 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 617,10 |
*********** | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 28 | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 541,02 |
*********** | WHESLEY DE SOUSA FERREIRA | ***************** | 2 | 21 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 579,52 |
*********** | WILDJA DE LIMA GOMES | ***************** | 1 | 6 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 593,14 |
*********** | WILLAMY BERGUE FIGUEREDO DE MELO | ***************** | 1 | 16 | DIREITO (SS) (V) | 703,78 |
*********** | WILLIAM RAFAEL SANTANA ALVES | ***************** | 2 | 24 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 637,80 |
*********** | WILLIAM SILVA DE MELO JUNIOR | ***************** | 1 | 70 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 677,76 |
*********** | WILLIAME CORDEIRO DA SILVA JUNIOR | ***************** | 1 | 38 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 644,34 |
*********** | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | ***************** | 1 | 21 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM | 564,92 |
*********** | WILLIAN CHARLES DA SILVA MOURA | ***************** | 2 | 31 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 635,80 |
*********** | WILLIAN WAGNER JANOCO FERNANDES | ***************** | 1 | 33 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 570,98 |
*********** | WILLIANE PEREIRA DE ARAUJO | ***************** | 1 | 21 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 592,52 |
*********** | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | ***************** | 1 | 25 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) | 472,22 |
*********** | WILMARA GUEDES DE LUCENA | ***************** | 1 | 44 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 562,30 |
*********** | WILTON DA COSTA SANTOS | ***************** | 1 | 9 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 567,06 |
*********** | WILZA BORGES DE SOUZA | ***************** | 1 | 19 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 522,08 |
*********** | WINDSON TIMOTEO DE SOUSA | ***************** | 1 | 37 | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 535,88 |
*********** | WINILYA DE ABREU ALVES | ***************** | 1 | 29 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 702,44 |
*********** | WISLAN ESMERALDO DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 7 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 730,94 |
*********** | WISLLANE DE OLIVEIRA SILVA | ***************** | 1 | 14 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 570,86 |
*********** | WLADYMYR JEFFERSON BACALHAU DE SOUSA | ***************** | 1 | 25 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 634,06 |
*********** | WLANA SOARES DE LIMA | ***************** | 2 | 64 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 624,12 |
*********** | WOLLACE RAULLY DA COSTA COUTO | ***************** | 1 | 8 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 678,14 |
*********** | WOLNEY PAIXAO BRITO | ***************** | 1 | 58 | DIREITO (SS) (N) | 674,14 |
*********** | WUALLISON FIRMINO DOS SANTOS | ***************** | 1 | 14 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 586,82 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |