COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado
Campina Grande, 20 de Janeiro de 2011
Letra : V
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | VAGNER CUNHA LIMA | ***************** | 1 | 24 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 523,66 |
*********** | VAGNER MATEUS REGIS LOPES DE MEDEIROS | ***************** | 1 | 31 | DIREITO (SS) (V) | 687,78 |
*********** | VALCEMIR RIBEIRO DE SOUSA | ***************** | 1 | 30 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 617,30 |
*********** | VALCI NAZARE DE ARAUJO | ***************** | 2 | 22 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 517,74 |
*********** | VALDECIO RODRIGUES DE SOUSA | ***************** | 1 | 23 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (I) | 474,46 |
*********** | VALDEIR LIRA PESSOA E SILVA | ***************** | 1 | 5 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 623,22 |
*********** | VALDIR BERNARDINO DA SILVA SEGUNDO | ***************** | 1 | 14 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 654,60 |
*********** | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | ***************** | 2 | 13 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 590,32 |
*********** | VALDIR JOSE COSTA PADILHA | ***************** | 1 | 3 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) | 618,54 |
*********** | VALDIVAM GABRIEL DE SOUSA | ***************** | 2 | 44 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 468,12 |
*********** | VALENIA ANDRADE MARIZ | ***************** | 1 | 10 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 623,18 |
*********** | VALERIA FONSECA VALE | ***************** | 2 | 28 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 579,90 |
*********** | VALERIA MARIA DOS SANTOS | ***************** | 1 | 48 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 571,52 |
*********** | VALERIA MARTINS LEITE | ***************** | 2 | 78 | NUTRICAO (CT) (D) | 600,22 |
*********** | VALERIA NATALEE DE ARAUJO NUNES | ***************** | 2 | 88 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 503,98 |
*********** | VALERIA PATRICIA ARAUJO SILVA | ***************** | 1 | 26 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 507,70 |
*********** | VALERIA SABRINA LUNA SANTOS | ***************** | 1 | 4 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (N) | 601,04 |
*********** | VALERIA SOARES DE LIMA SOUSA | ***************** | 1 | 34 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM | 545,94 |
*********** | VALESKA FERREIRA REZENDE | ***************** | 1 | 14 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 590,66 |
*********** | VALMA RAVANNY VIEIRA DA ROCHA | ***************** | 1 | 10 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 655,10 |
*********** | VALMAN JUSTINO DE ANDRADE | ***************** | 2 | 21 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 623,48 |
*********** | VALMIR FERREIRA DE SOUSA NETO | ***************** | 2 | 57 | FARMACIA (CT) (D) | 641,86 |
*********** | VALTER COSTA DE VASCONCELOS | ***************** | 1 | 2 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 685,80 |
*********** | VALTER JADIEL VILELA RIBEIRO | ***************** | 1 | 39 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 678,80 |
*********** | VALTYANA KELLY DA SILVA | ***************** | 2 | 1 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 693,54 |
*********** | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | ***************** | 1 | 23 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 535,12 |
*********** | VANDERLAN MARQUES VITAL | ***************** | 1 | 38 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 601,12 |
*********** | VANDERLANIA DO NASCIMENTO MORAIS | ***************** | 1 | 42 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 517,04 |
*********** | VANDERLEIA ALVES DO VALE | ***************** | 2 | 86 | AGRONOMIA (PL) (D) | 518,66 |
*********** | VANDRESSA ALVES ARANTES | ***************** | 2 | 55 | FARMACIA (CT) (D) | 642,82 |
*********** | VANESSA ALMEIDA ALBUQUERQUE | ***************** | 1 | 6 | DIREITO (SS) (M) | 758,10 |
*********** | VANESSA BEZERRA DE ALMEIDA | ***************** | 2 | 62 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 660,20 |
*********** | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | ***************** | 1 | 33 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 593,38 |
*********** | VANESSA DE OLIVEIRA BARBOSA | ***************** | 1 | 40 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 576,34 |
*********** | VANESSA DE OLIVEIRA DANTAS | ***************** | 2 | 13 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 574,52 |
*********** | VANESSA DE SOUZA CARVALHO | ***************** | 2 | 34 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 694,92 |
*********** | VANESSA FIGUEIREDO DA SILVA | ***************** | 1 | 17 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 605,74 |
*********** | VANESSA GABRYELLE MACHADO BEZERRA | ***************** | 2 | 54 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 649,72 |
*********** | VANESSA KALLIENY NORONHA | ***************** | 1 | 50 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 503,42 |
*********** | VANESSA KEHRLE RODRIGUES | ***************** | 1 | 13 | DIREITO (SS) (M) | 748,84 |
*********** | VANESSA LUCENA VIDAL DE NEGREIROS | ***************** | 1 | 84 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 701,46 |
*********** | VANESSA MIRELLI FARIAS DE MELO | ***************** | 1 | 35 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 659,26 |
*********** | VANESSA PINHEIRO DE SOUZA | ***************** | 2 | 11 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 544,40 |
*********** | VANESSA RAMOS DE ANDRADE | ***************** | 1 | 15 | FISICA - BACHAREL (CG) (D) | 579,38 |
*********** | VANESSA WORTMANN PAULINO | ***************** | 1 | 10 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 714,54 |
*********** | VANEYZA WELLYZA SILVA OLIVEIRA | ***************** | 1 | 1 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (N) | 662,40 |
*********** | VANUZA GONCALVES DIAS | ***************** | 1 | 12 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 558,50 |
*********** | VANUZA MANGABEIRA DE MOURA | ***************** | 2 | 33 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 548,70 |
*********** | VANYCLEIDE ARAUJO DA SILVA | ***************** | 2 | 43 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 585,12 |
*********** | VERA LUCIA ABRANTES CASIMIRO | ***************** | 1 | 23 | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 551,76 |
*********** | VERONICA LAYANNY DE MEDEIROS | ***************** | 1 | 36 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 613,36 |
*********** | VERONICA LOURENCO BIZERRA SOUZA | ***************** | 2 | 23 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 584,68 |
*********** | VICENTE DA SILVA MOTA | ***************** | 1 | 8 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (I) | 519,60 |
*********** | VICTOR AMON NUNES FERNANDES | ***************** | 1 | 28 | MEDICINA (CZ) (D) | 772,34 |
*********** | VICTOR ANTONY GOMES DE MATOS ANDRADE | ***************** | 1 | 10 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 675,98 |
*********** | VICTOR ARRAES ROCHA FELIX | ***************** | 2 | 142 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 680,40 |
*********** | VICTOR BRITO CASTELLIANO | ***************** | 2 | 53 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 636,46 |
*********** | VICTOR CANTALICIO DE ANDRADE E SILVA | ***************** | 2 | 15 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 649,18 |
*********** | VICTOR DE SOUZA LIMA E SILVA | ***************** | 1 | 33 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 733,46 |
*********** | VICTOR FIRMINO DE ARAUJO | ***************** | 1 | 42 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 687,20 |
*********** | VICTOR GOMES FERNANDES | ***************** | 1 | 9 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 701,02 |
*********** | VICTOR GONCALVES ELIAS | ***************** | 1 | 2 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 812,84 |
*********** | VICTOR HENRIQUE SANTANA DANTAS | ***************** | 1 | 59 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 706,50 |
*********** | VICTOR HOLANDA RIBEIRO | ***************** | 1 | 30 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 706,56 |
*********** | VICTOR HUGO DE PAULA CARVALHO | ***************** | 1 | 3 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 618,64 |
*********** | VICTOR KENNEDY ALMEIDA BARROS | ***************** | 1 | 31 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 612,00 |
*********** | VICTOR LIMA ARAUJO LUZ | ***************** | 1 | 17 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 706,46 |
*********** | VICTOR LORRAN DE SOUSA MONTENEGRO | ***************** | 1 | 26 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 660,48 |
*********** | VICTOR LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COS | ***************** | 2 | 198 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 666,78 |
*********** | VICTOR MATHEUS DE CASTRO GERALDO | ***************** | 2 | 163 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 677,04 |
*********** | VICTOR MEDEIROS ROCHA | ***************** | 2 | 50 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 546,92 |
*********** | VICTOR MOREIRA DE CARVALHO | ***************** | 1 | 18 | MEDICINA (CG) (D) | 809,58 |
*********** | VICTOR SEIXAS SOUZA | ***************** | 1 | 1 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 776,40 |
*********** | VICTOR THIAGO DE ARAUJO AMERICO | ***************** | 1 | 17 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 697,20 |
*********** | VICTOR WANDERLEY BARBOSA | ***************** | 2 | 203 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 665,08 |
*********** | VICTOR YURI NICOLAU FERREIRA | ***************** | 2 | 75 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 615,40 |
*********** | VICTORIA ALBINO RIBEIRO BARROS | ***************** | 2 | 54 | MEDICINA (CG) (D) | 795,52 |
*********** | VICTORIA ALVES VIANA | ***************** | 1 | 26 | DIREITO (SS) (M) | 735,80 |
*********** | VICTORIA MONALISA BATISTA DE FREITAS LEI | ***************** | 1 | 23 | MEDICINA (CZ) (D) | 774,02 |
*********** | VIDINA DE MELO SILVA | ***************** | 1 | 35 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 606,88 |
*********** | VINICIUS CARNEIRO PEREIRA SOUZA | ***************** | 1 | 2 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 750,42 |
*********** | VINICIUS CHAVES MENDES | ***************** | 1 | 3 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 662,26 |
*********** | VINICIUS DE FARIAS DOSO | ***************** | 1 | 1 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 651,78 |
*********** | VINICIUS DE LIMA VIDAL | ***************** | 2 | 121 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 662,08 |
*********** | VINICIUS DE MORAES NASCIMENTO | ***************** | 1 | 5 | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 629,30 |
*********** | VINICIUS DOS SANTOS SOARES | ***************** | 1 | 32 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 724,08 |
*********** | VINICIUS HENRIQUES CAVALCANTE | ***************** | 1 | 67 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 707,40 |
*********** | VINICIUS MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 59 | DIREITO (SS) (N) | 673,34 |
*********** | VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA | ***************** | 1 | 30 | AGRONOMIA (PL) (D) | 563,12 |
*********** | VINICIUS VASCONCELOS SOBRAL | ***************** | 2 | 63 | MEDICINA (CG) (D) | 793,58 |
*********** | VIRGIANNE ALVES FERREIRA | ***************** | 1 | 27 | MEDICINA (CZ) (D) | 772,44 |
*********** | VITHORIA ALEXANDRE DUARTE MARINHO | ***************** | 1 | 31 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 628,70 |
*********** | VITOR AFONSO MONTEIRO TRAJANO | ***************** | 1 | 27 | ESTATISTICA (CG) (D) | 529,22 |
*********** | VITOR ARARUNA CARVALHO | ***************** | 1 | 35 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 682,08 |
*********** | VITOR DE SOUSA BORGES | ***************** | 1 | 30 | FARMACIA (CT) (D) | 658,38 |
*********** | VITOR MORATO ALMEIDA | ***************** | 2 | 138 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 655,96 |
*********** | VITORIA AZEVEDO | ***************** | 2 | 6 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 667,84 |
*********** | VITORIA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO | ***************** | 2 | 85 | NUTRICAO (CT) (D) | 596,58 |
*********** | VITORIA RAVENNA FREIRES LIRA DE SOUZA | ***************** | 2 | 2 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 674,84 |
*********** | VITORIA ROLIM DE ARAUJO BARRETO | ***************** | 2 | 30 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 630,16 |
*********** | VIVIA GOMES DE MEDEIROS | ***************** | 1 | 28 | NUTRICAO (CT) (D) | 633,20 |
*********** | VIVIAN DE SOUSA LIMA | ***************** | 2 | 32 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 627,84 |
*********** | VIVIANE DANTAS PEDROSA | ***************** | 2 | 76 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 699,58 |
*********** | VIVIANE DE LIMA SANTOS | ***************** | 1 | 26 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 422,40 |
*********** | VIVIANE GONCALVES DIAS | ***************** | 2 | 28 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 635,22 |
*********** | VIVIANE PAIVA DOS SANTOS | ***************** | 2 | 69 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 656,64 |
*********** | VIVIANY MOURA CHAVES | ***************** | 2 | 87 | NUTRICAO (CT) (D) | 595,70 |
*********** | VIVIENE CABRAL LEITE DE SOUZA | ***************** | 2 | 81 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 649,28 |
*********** | VLADIMIR DE ABREU CAVALCANTI | ***************** | 2 | 76 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 660,98 |
*********** | VLADIMIR VASCONCELOS COSTA JUNIOR | ***************** | 1 | 16 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 627,58 |
*********** | VLADWOGUER MARCELINO DE SOUZA BEZERRA | ***************** | 2 | 93 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 670,56 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |