COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado
Campina Grande, 20 de Janeiro de 2011
Letra : R
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | RACHEL DANTAS DE SOUSA | ***************** | 2 | 21 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 539,54 |
*********** | RACHEL SOUZA DANTAS | ***************** | 1 | 5 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 655,68 |
*********** | RADHARANI DE MELO SERAFIM FERREIRA | ***************** | 1 | 7 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 679,18 |
*********** | RAFAEL ALEX VIEIRA DO VALE | ***************** | 1 | 102 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 694,42 |
*********** | RAFAEL AMORIM CAVALCANTI | ***************** | 2 | 159 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 677,74 |
*********** | RAFAEL BARBOSA DE AGUIAR | ***************** | 1 | 10 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 665,04 |
*********** | RAFAEL BARROS PIRES | ***************** | 1 | 1 | DIREITO (SS) (M) | 802,36 |
*********** | RAFAEL BRITO PAMPLONA | ***************** | 2 | 83 | FARMACIA (CT) (D) | 624,52 |
*********** | RAFAEL CERQUEIRA CAVALCANTI | ***************** | 1 | 5 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 742,36 |
*********** | RAFAEL CHAGAS SILVA | ***************** | 1 | 31 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 641,66 |
*********** | RAFAEL CUSTODIO LUNA DE SOUZA | ***************** | 1 | 26 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 632,88 |
*********** | RAFAEL DA SILVA ANDRADE | ***************** | 2 | 51 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 684,98 |
*********** | RAFAEL DA SILVA LIMA | ***************** | 1 | 17 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 597,70 |
*********** | RAFAEL DE ALMEIDA FERREIRA | ***************** | 1 | 9 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 625,12 |
*********** | RAFAEL DE AQUINO CYSNEIROS | ***************** | 1 | 9 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 716,84 |
*********** | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | ***************** | 1 | 4 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 594,48 |
*********** | RAFAEL DE PAULA CADENA | ***************** | 1 | 16 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 722,42 |
*********** | RAFAEL DOMINGOS DE BARROS | ***************** | 1 | 53 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 718,90 |
*********** | RAFAEL EDUARDO NUNES | ***************** | 1 | 31 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 695,70 |
*********** | RAFAEL FELICIANO DE MACEDO | ***************** | 1 | 18 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 696,12 |
*********** | RAFAEL FERNANDES DE ANDRADE | ***************** | 2 | 52 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 592,02 |
*********** | RAFAEL FERNANDES DE MELO NETO | ***************** | 1 | 8 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 574,66 |
*********** | RAFAEL FIDELES SILVA | ***************** | 1 | 19 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 559,48 |
*********** | RAFAEL FONTES SOUZA | ***************** | 1 | 3 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 620,70 |
*********** | RAFAEL GOMES BATISTA | ***************** | 2 | 39 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 480,36 |
*********** | RAFAEL GOMES NOBREGA PAIVA | ***************** | 1 | 99 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 694,94 |
*********** | RAFAEL GUIMARAES VERIATO | ***************** | 1 | 11 | AGRONOMIA (PL) (D) | 599,42 |
*********** | RAFAEL LIMA DE MENESES | ***************** | 1 | 24 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 635,20 |
*********** | RAFAEL LINS DA SILVA | ***************** | 1 | 73 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 706,14 |
*********** | RAFAEL LUIS DE CARVALHO MAIA | ***************** | 1 | 6 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 749,94 |
*********** | RAFAEL MEDEIROS DE QUEIROGA | ***************** | 2 | 83 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 567,94 |
*********** | RAFAEL NATAN DO NASCIMENTO SILVA | ***************** | 1 | 26 | DIREITO (SS) (V) | 691,44 |
*********** | RAFAEL OLIVEIRA SOUSA | ***************** | 1 | 18 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 642,70 |
*********** | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ***************** | 2 | 101 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 690,92 |
*********** | RAFAEL PEREIRA RODRIGUES | ***************** | 1 | 43 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 562,42 |
*********** | RAFAEL RAMON MORAIS DE FRANCA | ***************** | 1 | 40 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 644,10 |
*********** | RAFAEL RODRIGUES COELHO | ***************** | 2 | 66 | MEDICINA (CG) (D) | 792,50 |
*********** | RAFAEL SIQUEIRA DOMINGOS CABRAL | ***************** | 1 | 4 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 586,88 |
*********** | RAFAEL SOARES DO EGITO | ***************** | 1 | 68 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 707,30 |
*********** | RAFAEL SOARES MARTINS ARRUDA | ***************** | 2 | 57 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 633,60 |
*********** | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 40 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 553,64 |
*********** | RAFAEL VINICIUS DA SILVA CAVALCANTI | ***************** | 1 | 18 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (N) | 559,42 |
*********** | RAFAEL VITOR DA SILVEIRA MUNIZ | ***************** | 1 | 35 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 548,60 |
*********** | RAFAELA ALBUQUERQUE FIRES | ***************** | 1 | 23 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 577,18 |
*********** | RAFAELA ANDRESA DA SILVA SANTOS | ***************** | 1 | 38 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 656,76 |
*********** | RAFAELA CLEMENTINO HIBERNON | ***************** | 2 | 79 | FARMACIA (CT) (D) | 626,14 |
*********** | RAFAELA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | ***************** | 1 | 13 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (N) | 576,46 |
*********** | RAFAELA CRISTINA SANTOS FURTADO | ***************** | 2 | 42 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 516,46 |
*********** | RAFAELA DE SA RAMALHO | ***************** | 2 | 6 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 662,58 |
*********** | RAFAELA DIAS FERNANDES | ***************** | 1 | 10 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA E LINGUA FRANCESA) - LIC | 556,52 |
*********** | RAFAELA LOPES DOS SANTOS | ***************** | 2 | 31 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 576,56 |
*********** | RAFAELA MARTINS GABRIEL | ***************** | 2 | 8 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 601,42 |
*********** | RAFAELA RAMOS CANTALICE GUEDES | ***************** | 2 | 21 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 553,38 |
*********** | RAFAELA RIBEIRO BARBOSA | ***************** | 1 | 12 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 568,14 |
*********** | RAFAELA SUENIA FERNANDES NEVES | ***************** | 1 | 45 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM | 532,28 |
*********** | RAFAELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 18 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) | 497,78 |
*********** | RAFAELLA ARAUJO BRITO | ***************** | 2 | 3 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 662,52 |
*********** | RAFAELLA CALDAS LEONARDO OLIVEIRA | ***************** | 2 | 28 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 697,68 |
*********** | RAFAELLA FERNANDES DA SILVA GAIAO | ***************** | 2 | 1 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 686,74 |
*********** | RAFAELLA GOLZIO DUARTE | ***************** | 1 | 13 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 687,64 |
*********** | RAFAELLA PRISCILLA EVANGELISTA CHAVES | ***************** | 1 | 53 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 684,36 |
*********** | RAFAELLA SANTOS CARVALHO | ***************** | 1 | 17 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 673,42 |
*********** | RAFAELLA SILVA PAZ | ***************** | 2 | 6 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 624,78 |
*********** | RAFAELLA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 51 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 651,14 |
*********** | RAFAELLA WEISS SIQUEIRA COSTA | ***************** | 2 | 10 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 677,48 |
*********** | RAFAELLY DUARTE FERNANDES | ***************** | 1 | 2 | MEDICINA (CZ) (D) | 795,62 |
*********** | RAFAELY DAISY SILVA OLIVEIRA | ***************** | 2 | 68 | FARMACIA (CT) (D) | 635,72 |
*********** | RAFHAEL SILVA GONZAGA | ***************** | 2 | 131 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 683,06 |
*********** | RAFIA FONSECA DE ARAUJO | ***************** | 1 | 20 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 632,56 |
*********** | RAI VIEIRA SOARES | ***************** | 1 | 22 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 623,76 |
*********** | RAIANA RAQUEL DIAS DO REGO | ***************** | 1 | 37 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 597,04 |
*********** | RAIANNY LOPES DUARTE | ***************** | 2 | 5 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 618,86 |
*********** | RAIANO TAVARES DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 1 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 760,18 |
*********** | RAIFF RAMALHO DE MELLO | ***************** | 2 | 119 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 664,04 |
*********** | RAIFF RAMOS BARBOSA MADUREIRA | ***************** | 1 | 42 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 600,70 |
*********** | RAILDO MASCENA DE SOUSA FILHO | ***************** | 2 | 113 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 665,18 |
*********** | RAIMUNDA JUCIANE DANTAS DE MACEDO | ***************** | 1 | 20 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 535,14 |
*********** | RAIMUNDA MARIA DUARTE NOGUEIRA | ***************** | 1 | 43 | NUTRICAO (CT) (D) | 621,40 |
*********** | RAIMUNDA ROSANGELA FERNANDES DANTAS | ***************** | 2 | 43 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 470,12 |
*********** | RAIMUNDO QUINDERE CRUZ NETO | ***************** | 1 | 48 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 672,74 |
*********** | RAINE DANYELLE VIEIRA DE SOUSA | ***************** | 1 | 24 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 663,58 |
*********** | RAIONE RICHARD ULISSES DE LIRA | ***************** | 1 | 8 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 678,82 |
*********** | RAIRON ABILIO OLIVEIRA | ***************** | 1 | 6 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 719,72 |
*********** | RAISA KARINA SILVA TRAJANO | ***************** | 2 | 41 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 644,62 |
*********** | RAISSA ALBUQUERQUE DOS ANJOS | ***************** | 1 | 6 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 683,66 |
*********** | RAISSA ALENCAR DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 4 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 754,06 |
*********** | RAISSA CARNEIRO DA COSTA | ***************** | 1 | 48 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 636,22 |
*********** | RAISSA GONCALVES DE ANDRADE MOREIRA | ***************** | 1 | 34 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 596,78 |
*********** | RAISSA KARENINA ELIAS DA SILVA | ***************** | 2 | 24 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 644,58 |
*********** | RAISSA MARIA LEITE BEZERRA | ***************** | 1 | 6 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 577,48 |
*********** | RAISSA NOBREGA RIBEIRO | ***************** | 2 | 8 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 658,26 |
*********** | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | ***************** | 1 | 42 | MEDICINA (CG) (D) | 799,44 |
*********** | RAISSA OTAVIANO DANTAS FREIRE | ***************** | 2 | 86 | MEDICINA (CG) (D) | 788,26 |
*********** | RAISSA PASCALY NUNES FRANCA | ***************** | 1 | 13 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 675,44 |
*********** | RAISSA VANESSA MEIRA | ***************** | 1 | 39 | DIREITO (SS) (M) | 723,76 |
*********** | RAIZA ANDRADE DE FREITAS TOMAZONI | ***************** | 2 | 32 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 695,38 |
*********** | RALMON SOUSA PEREIRA | ***************** | 2 | 10 | MUSICA - BACHAREL (CG) (D) | 481,96 |
*********** | RAMAYANA MORAIS DE MEDEIROS BRITO | ***************** | 1 | 16 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 650,56 |
*********** | RAMILSON GLEYDSON NUNES DE SOUZA | ***************** | 1 | 22 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM | 561,92 |
*********** | RAMIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 6 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 589,58 |
*********** | RAMON ARAUJO DOS SANTOS | ***************** | 1 | 14 | ESTATISTICA (CG) (D) | 565,00 |
*********** | RAMON BEZERRA DA NOBREGA | ***************** | 2 | 128 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 659,80 |
*********** | RAMON CARVALHO CAMPOS | ***************** | 1 | 31 | FARMACIA (CT) (D) | 658,32 |
*********** | RAMON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | ***************** | 2 | 17 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 595,44 |
*********** | RAMON FREITAS FIGUEIROA | ***************** | 1 | 39 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 693,04 |
*********** | RAMON LUIS ALENCAR RAMOS | ***************** | 1 | 7 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 696,10 |
*********** | RAMON MELO DE SA | ***************** | 1 | 44 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 574,50 |
*********** | RAMON SALES DE ARAUJO BATISTA | ***************** | 1 | 40 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 678,62 |
*********** | RAMON SOARES DE MORAIS | ***************** | 2 | 24 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 610,00 |
*********** | RAMON TIAGO CARACAS NORONHA | ***************** | 2 | 23 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 617,94 |
*********** | RAMOON NOBREGA BANDEIRA | ***************** | 2 | 148 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 679,64 |
*********** | RANIELE PEREIRA | ***************** | 1 | 33 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 497,64 |
*********** | RANIELI BATISTA DA SILVA | ***************** | 1 | 26 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (I) | 464,64 |
*********** | RANIERE ANTONIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA | ***************** | 1 | 4 | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 652,24 |
*********** | RANIERI DE ARAUJO PEREIRA | ***************** | 1 | 35 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 640,88 |
*********** | RANIERY DE OLIVEIRA SANTANA | ***************** | 2 | 39 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 568,18 |
*********** | RANILSON DE SOUSA OLIVEIRA | ***************** | 2 | 37 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 545,20 |
*********** | RANNIERI FACUNDO DE ALMEIDA | ***************** | 1 | 42 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 637,54 |
*********** | RAONI DE ARAUJO PEGADO | ***************** | 2 | 170 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 674,82 |
*********** | RAPHAEL BERNARDO DA SILVA NETO | ***************** | 1 | 11 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 676,64 |
*********** | RAPHAEL HERBERT SANTOS BATISTA | ***************** | 1 | 34 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 615,30 |
*********** | RAPHAELA KNACKFUSS DE MEDEIROS | ***************** | 1 | 36 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 657,96 |
*********** | RAPHAELY DE FARIAS ALBUQUERQUE | ***************** | 2 | 33 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 633,92 |
*********** | RAQUEL AGUIAR MEIRA | ***************** | 2 | 146 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 679,96 |
*********** | RAQUEL ASSUNCAO OLIVEIRA | ***************** | 1 | 3 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 702,40 |
*********** | RAQUEL DA SILVA VIEIRA | ***************** | 1 | 47 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 549,28 |
*********** | RAQUEL DE ANDRADE MENDES | ***************** | 2 | 26 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 609,48 |
*********** | RAQUEL DIOGENES ALENCAR | ***************** | 1 | 45 | MEDICINA (CG) (D) | 798,74 |
*********** | RAQUEL DOS SANTOS GONCALVES | ***************** | 1 | 31 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 684,74 |
*********** | RAQUEL JACOB DO NASCIMENTO | ***************** | 1 | 2 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 674,70 |
*********** | RAQUEL JANAY NORONHA ALVES | ***************** | 2 | 64 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 597,86 |
*********** | RAQUEL PEREIRA DE ANDRADE | ***************** | 1 | 20 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 549,84 |
*********** | RAQUEL SILVA MACIEL | ***************** | 1 | 9 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 666,20 |
*********** | RAUENIA PIRES DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 41 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 559,60 |
*********** | RAUL AMADOR PINHEIRO DE MELO | ***************** | 2 | 75 | AGRONOMIA (PL) (D) | 527,02 |
*********** | RAUL CRISTIAN DA SILVA | ***************** | 1 | 46 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 481,28 |
*********** | RAUL VALERIO PONTE | ***************** | 2 | 116 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 687,72 |
*********** | RAUL VICTOR BARRETO JACOME BRITTO | ***************** | 1 | 88 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 699,78 |
*********** | RAVI LEITE LOPES | ***************** | 2 | 169 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 674,98 |
*********** | RAYANA LUCIA DE ARAUJO MONTEIRO | ***************** | 1 | 34 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 646,06 |
*********** | RAYANA VANESSA ALVES SILVA | ***************** | 1 | 11 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 602,04 |
*********** | RAYANE CRISTINA DE ANDRADE GOMES | ***************** | 1 | 19 | DIREITO (SS) (M) | 742,58 |
*********** | RAYANE DE LIMA CIRILO | ***************** | 1 | 27 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 647,02 |
*********** | RAYANE SUELLEN PEREIRA DE ALBUQUERQUE SA | ***************** | 1 | 7 | NUTRICAO (CT) (D) | 663,28 |
*********** | RAYANNA MYKAELLE MACEDO DE ALMEIDA | ***************** | 2 | 17 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 661,74 |
*********** | RAYANNE AZEVEDO MORAIS | ***************** | 1 | 12 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 675,98 |
*********** | RAYANNE DA SILVA BEZERRA | ***************** | 2 | 54 | NUTRICAO (CT) (D) | 614,32 |
*********** | RAYANNE DE SOUZA SANTOS | ***************** | 2 | 33 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 522,86 |
*********** | RAYANNE OLIVEIRA FREITAS | ***************** | 1 | 44 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 567,58 |
*********** | RAYANNE VIEIRA GALDINO | ***************** | 2 | 41 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 586,66 |
*********** | RAYFF AUGUSTO BATISTA | ***************** | 1 | 21 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 634,76 |
*********** | RAYLA CAMPOS BARRETO | ***************** | 1 | 24 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (I) | 474,16 |
*********** | RAYLANNY ALTINO DE LIMA | ***************** | 1 | 14 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 597,52 |
*********** | RAYLSON DE SA MELO | ***************** | 1 | 6 | AGRONOMIA (PL) (D) | 618,96 |
*********** | RAYSSA DANTAS DE ARAUJO | ***************** | 1 | 11 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 653,40 |
*********** | RAYSSA DE FATIMA PEREIRA ALCANTARA MELO | ***************** | 2 | 80 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 641,88 |
*********** | RAYSSA MANUELLY FERREIRA DE SA | ***************** | 2 | 73 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 643,30 |
*********** | RAYSSA MENEZES DE VASCONCELOS | ***************** | 1 | 22 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 536,80 |
*********** | RAYSSA MOTA CARDOSO | ***************** | 2 | 72 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 626,90 |
*********** | RAYSSA NAGILLA FORMIGA HERCULANO | ***************** | 1 | 16 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 597,34 |
*********** | RAYSSA SOARES DA SILVA | ***************** | 2 | 17 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 713,74 |
*********** | RAYSSA VIRGINIA DA SILVA ALBANO | ***************** | 1 | 35 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 651,44 |
*********** | REBECA ALVES DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 78 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 651,40 |
*********** | REBECA CASTELO BRANCO BRASILEIRO | ***************** | 2 | 67 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 620,42 |
*********** | REBECA DANTAS FEITOSA | ***************** | 1 | 42 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 566,96 |
*********** | REBECA GALDINO ARRUDA SANTOS | ***************** | 1 | 31 | MEDICINA (CG) (D) | 802,24 |
*********** | REBECA KAREN SOUZA DE ALMEIDA | ***************** | 2 | 52 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 684,58 |
*********** | REBECA ROCHA LOPES | ***************** | 1 | 31 | NUTRICAO (CT) (D) | 628,86 |
*********** | REBECA WERTON TORRES DE MELO | ***************** | 1 | 23 | DIREITO (SS) (M) | 737,18 |
*********** | REBECCA MALZAC PONTES | ***************** | 1 | 47 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 722,74 |
*********** | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | ***************** | 1 | 50 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 584,64 |
*********** | REGINA MARIA NEVES | ***************** | 1 | 19 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM | 569,04 |
*********** | REGINALDO ALVES LINS DE ARAUJO NETO | ***************** | 2 | 12 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 614,32 |
*********** | REINALDO CORDEIRO FLORENCO | ***************** | 2 | 19 | MUSICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 501,70 |
*********** | REINALDO DE HOLANDA GONCALVES | ***************** | 2 | 4 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 628,88 |
*********** | REJANE ALVES DE BRITO | ***************** | 1 | 4 | FISICA - BACHAREL (CG) (D) | 667,26 |
*********** | REJANE SOARES DINIZ | ***************** | 1 | 3 | NUTRICAO (CT) (D) | 679,70 |
*********** | RENALLE RODRIGUES DOS SANTOS | ***************** | 1 | 11 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 596,20 |
*********** | RENALLY FERNANDES COUTO | ***************** | 2 | 68 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 628,18 |
*********** | RENALLY OLIVEIRA NOBREGA | ***************** | 2 | 27 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 611,68 |
*********** | RENALLY TATIANE SANTOS COSTA | ***************** | 1 | 42 | FARMACIA (CT) (D) | 652,54 |
*********** | RENAN ANTAS MAGALHAES | ***************** | 2 | 48 | FARMACIA (CT) (D) | 647,06 |
*********** | RENAN CIRILO FEITOZA EPAMINONDAS | ***************** | 2 | 124 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 685,04 |
*********** | RENAN DA SILVA SANTOS | ***************** | 1 | 4 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 689,30 |
*********** | RENAN DINIZ DE ALMEIDA | ***************** | 1 | 41 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 691,82 |
*********** | RENAN ITALO LEITE GURJAO | ***************** | 2 | 108 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 688,62 |
*********** | RENAN JACINTO MONTEIRO | ***************** | 1 | 15 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 620,44 |
*********** | RENAN MEDEIROS DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 44 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 560,10 |
*********** | RENAN PINHEIRO TELES | ***************** | 2 | 61 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 682,38 |
*********** | RENAN PRACIANO IDEBURQUE LEAL SANDES | ***************** | 1 | 94 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 696,84 |
*********** | RENAN SILVA GONCALVES BARBOSA DE ALMEIDA | ***************** | 1 | 57 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 610,00 |
*********** | RENARA PEREIRA ARAGAO | ***************** | 1 | 31 | DIREITO (SS) (M) | 730,82 |
*********** | RENATA ARGINA ALVES GONDIM | ***************** | 2 | 14 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 590,00 |
*********** | RENATA BRAGA DE ANDRADE | ***************** | 1 | 80 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 675,06 |
*********** | RENATA CARLOS DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 29 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 697,56 |
*********** | RENATA CINTYA DE AQUINO LOPES | ***************** | 2 | 61 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 595,82 |
*********** | RENATA CLAUDIA NORMANDO DE MELO FLORINDO | ***************** | 1 | 31 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 601,14 |
*********** | RENATA CONCEICAO DE MELO | ***************** | 1 | 16 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 602,06 |
*********** | RENATA FABRICIO SILVA | ***************** | 2 | 19 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 655,20 |
*********** | RENATA FERREIRA MARQUES DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 52 | NUTRICAO (CT) (D) | 615,16 |
*********** | RENATA GONCALVES MONTEIRO | ***************** | 1 | 49 | DIREITO (SS) (M) | 714,78 |
*********** | RENATA MICHELLY DO NASCIMENTO SANTOS | ***************** | 1 | 6 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 656,10 |
*********** | RENATA RODRIGUES DE LIMA SILVA | ***************** | 1 | 15 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 628,12 |
