COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado
Campina Grande, 20 de Janeiro de 2011
Letra : L
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | LADDYLA THUANNY VITAL BEZERRA | ***************** | 1 | 23 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 727,98 |
*********** | LAERCIO ALMEIDA VITORINO MARTINS | ***************** | 1 | 20 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 718,34 |
*********** | LAERCIO FRANCA BEZERRA | ***************** | 1 | 33 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 560,22 |
*********** | LAERTE BARBOSA ALVES DE MELLO | ***************** | 2 | 4 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 690,66 |
*********** | LAERTE DE PAULA BORGES SANTOS | ***************** | 1 | 19 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 692,88 |
*********** | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | ***************** | 1 | 39 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 540,76 |
*********** | LAERTY CANDIDO RAMOS DA SILVA | ***************** | 1 | 41 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 565,08 |
*********** | LAHELYA CARLA DE ANDRADE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 31 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 623,56 |
*********** | LAIANE QUIRINO DA SILVA | ***************** | 2 | 26 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 639,22 |
*********** | LAIANNE SANTOS BARBOSA DE SOUZA | ***************** | 1 | 22 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 665,20 |
*********** | LAIONEL DO NASCIMENTO SILVA | ***************** | 2 | 24 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 641,22 |
*********** | LAIRSON GURGEL DE BRITO | ***************** | 1 | 19 | DIREITO (SS) (V) | 702,08 |
*********** | LAIS BEZERRA DE ARAUJO | ***************** | 2 | 40 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 692,56 |
*********** | LAIS CAMILO SILVA ALVES | ***************** | 1 | 86 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 673,08 |
*********** | LAIS FERREIRA DE MELO ROCHA | ***************** | 1 | 26 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 690,16 |
*********** | LAIS LIMA OLIVEIRA | ***************** | 1 | 35 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 511,26 |
*********** | LAIS PALOMA ALVES DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 30 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 661,74 |
*********** | LAIS QUIRINO RAMOS | ***************** | 1 | 16 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 639,46 |
*********** | LAIS SALUSTIANO DA SILVA | ***************** | 1 | 18 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 622,24 |
*********** | LAIS SOUSA BARBOSA | ***************** | 1 | 40 | NUTRICAO (CT) (D) | 622,74 |
*********** | LAIS VEIGA DE CARVALHO MELLO | ***************** | 1 | 11 | DIREITO (SS) (N) | 723,14 |
*********** | LAIS VENANCIO DE MELO | ***************** | 1 | 1 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 682,44 |
*********** | LAISE FOERSTER CORDEIRO | ***************** | 1 | 46 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 689,40 |
*********** | LAIZA GOMES DE PAIVA | ***************** | 1 | 42 | AGRONOMIA (PL) (D) | 552,08 |
*********** | LAIZE GUILHERME DA SILVA | ***************** | 2 | 60 | NUTRICAO (CT) (D) | 609,68 |
*********** | LAIZY PEDROSA DE FIGUEIREDO | ***************** | 2 | 41 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 516,46 |
*********** | LAMARTINE EDUARDO DE ASSIS | ***************** | 2 | 66 | AGRONOMIA (PL) (D) | 531,60 |
*********** | LANNA CAROLINE NORMANDO | ***************** | 1 | 38 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 679,60 |
*********** | LARA GURGEL OGRADY | ***************** | 2 | 63 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 630,16 |
*********** | LARA REIS JORGE DE SOUZA | ***************** | 2 | 49 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 599,74 |
*********** | LARA TORRES ROCHA | ***************** | 1 | 55 | DIREITO (SS) (M) | 711,50 |
*********** | LARISCE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 3 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 643,68 |
*********** | LARISSA BAIA BALBUENA | ***************** | 1 | 7 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 668,08 |
*********** | LARISSA COSTA DE OLIVEIRA SANTOS | ***************** | 1 | 19 | MEDICINA (CG) (D) | 809,58 |
*********** | LARISSA DANIELLE DE ANDRADE SANTOS | ***************** | 1 | 50 | DIREITO (SS) (N) | 676,72 |
*********** | LARISSA DE AZEVEDO BARBOSA | ***************** | 1 | 39 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 621,02 |
*********** | LARISSA FERREIRA DE ARAUJO PAZ | ***************** | 1 | 3 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 697,42 |
*********** | LARISSA FREITAS FARIAS | ***************** | 1 | 46 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 711,38 |
*********** | LARISSA GENUINO CARNEIRO MARTINI | ***************** | 2 | 172 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 646,80 |
*********** | LARISSA KELLY PORTO ALVES | ***************** | 2 | 47 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 640,88 |
*********** | LARISSA LIMA LEONCIO | ***************** | 1 | 26 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 705,50 |
*********** | LARISSA MARINHO NUNES DE ALMEIDA | ***************** | 2 | 58 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 568,34 |
*********** | LARISSA NEPOMUCENO COSTA | ***************** | 2 | 98 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 668,36 |
*********** | LARISSA OTAVIA DUARTE FERNANDES | ***************** | 2 | 20 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 638,86 |
*********** | LARISSA RAMOS CUNHA | ***************** | 2 | 85 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 695,72 |
*********** | LARISSA SA BARRETO MACIEL | ***************** | 2 | 13 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 673,98 |
*********** | LARISSE RAYANNE MIRANDA DE MELO | ***************** | 1 | 6 | NUTRICAO (CT) (D) | 664,54 |
*********** | LARYSSA AQUINO DE ANDRADE | ***************** | 1 | 7 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 617,88 |
*********** | LARYSSA GALDINO TERTULIANO | ***************** | 1 | 11 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 652,64 |
*********** | LARYSSA NAYARA NOGUEIRA DE SOUZA | ***************** | 1 | 5 | NUTRICAO (CT) (D) | 667,54 |
*********** | LAUDILINA MESQUITA DA CRUZ | ***************** | 1 | 41 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 487,40 |
*********** | LAURA DAMASCENO DE CAMPOS | ***************** | 1 | 5 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 683,32 |
*********** | LAURA FERNANDES CAVALCANTI | ***************** | 1 | 5 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 665,74 |
*********** | LAURA ISABEL RODRIGUES PALITOT TOMAZ | ***************** | 2 | 54 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 608,06 |
*********** | LAURA MAYRLA CANDIDO VILAROUCA | ***************** | 1 | 13 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 716,58 |
*********** | LAURINDO FRANCISCO DUARTE FILHO | ***************** | 2 | 21 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 522,68 |
*********** | LAURO SOUZA DO AMARAL | ***************** | 1 | 17 | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 567,18 |
*********** | LAYANE CANDIDO DE OLIVEIRA FERREIRA | ***************** | 2 | 69 | FARMACIA (CT) (D) | 635,22 |
*********** | LAYANE RABELO LEAL | ***************** | 2 | 63 | AGRONOMIA (PL) (D) | 533,08 |
*********** | LAYDS AUTALLINI DE COUTO SOUSA | ***************** | 1 | 45 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 472,90 |
*********** | LAYLA MARIA NEVES DOS SANTOS | ***************** | 1 | 16 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 672,06 |
*********** | LAYLA TAYSE DA SILVA | ***************** | 1 | 14 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 612,02 |
*********** | LAYS DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | ***************** | 1 | 54 | DIREITO (SS) (M) | 711,52 |
*********** | LAYS HONORIO TEIXEIRA | ***************** | 1 | 33 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 617,40 |
*********** | LAYS OSCARINA DE SOUZA SOARES | ***************** | 1 | 18 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 731,36 |
*********** | LAYSA KAREN SOARES DE LIMA | ***************** | 1 | 11 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 680,98 |
*********** | LAYSA LUCIA DE SOUZA | ***************** | 1 | 95 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 696,32 |
*********** | LAYSE SOBREIRA BENTO | ***************** | 2 | 156 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 651,84 |
*********** | LAYZA VIEIRA ANACLETO | ***************** | 2 | 82 | AGRONOMIA (PL) (D) | 521,04 |
*********** | LAZARO BATISTA DE AZEVEDO MEDEIROS | ***************** | 1 | 12 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 675,70 |
*********** | LAZARO SILVA GOMES DO NASCIMENTO | ***************** | 1 | 10 | DIREITO (SS) (V) | 717,32 |
*********** | LEA MARIA SILVA ESTEVAM XAVIER | ***************** | 2 | 1 | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA ( | 649,74 |
*********** | LEANDRO ALMEIDA CARVALHO | ***************** | 2 | 73 | FARMACIA (CT) (D) | 632,20 |
*********** | LEANDRO ARTHUR VIEIRA VAZ | ***************** | 1 | 50 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 721,00 |
*********** | LEANDRO BATISTA ALEXANDRE | ***************** | 1 | 2 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 640,78 |
*********** | LEANDRO DA COSTA SANTOS | ***************** | 2 | 17 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 645,98 |
*********** | LEANDRO FIRMINO DA SILVA | ***************** | 1 | 35 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 681,68 |
*********** | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA FARIAS | ***************** | 1 | 2 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 625,32 |
*********** | LEANDRO GOMES DA SILVA LAURENTINO | ***************** | 1 | 10 | MATEMATICA - BACHARELADO (CG) (D) | 580,28 |
*********** | LEANDRO MARTAN BEZERRA SANTOS | ***************** | 1 | 6 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 643,56 |
*********** | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | ***************** | 1 | 18 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 659,60 |
*********** | LEANDRO SANTOS COSTA | ***************** | 1 | 19 | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 555,26 |
*********** | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | ***************** | 2 | 2 | MUSICA - BACHAREL (CG) (D) | 636,34 |
*********** | LEANE PRISCILLA BONFIM SALES | ***************** | 2 | 107 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 688,68 |
*********** | LEDSON CLEBER FERREIRA ALVES | ***************** | 2 | 46 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 595,64 |
*********** | LEIANA SOUZA PEREIRA DE SA | ***************** | 2 | 14 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 627,64 |
*********** | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 8 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 614,04 |
*********** | LEIDIANE ALVES DA SILVA | ***************** | 2 | 10 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 574,68 |
*********** | LEIDIANE TORRES SALES | ***************** | 1 | 26 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 597,00 |
*********** | LEILA CAROLINO DE SOUZA | ***************** | 1 | 20 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 601,28 |
*********** | LELIA NOGUEIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 35 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 575,34 |
*********** | LENILTON ALVES DE QUEIROZ | ***************** | 1 | 19 | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 543,28 |
*********** | LENORE KARLA MEDEIROS MENEZES | ***************** | 2 | 117 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 687,58 |
*********** | LEO NUNES BENEVIDES | ***************** | 1 | 21 | MEDICINA (CG) (D) | 808,64 |
*********** | LEOKARDIA DA COSTA ANDRADE | ***************** | 1 | 26 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 563,58 |
*********** | LEON DE OLIVEIRA LIMA | ***************** | 2 | 98 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 608,48 |
*********** | LEON SANTOS MORAIS | ***************** | 2 | 40 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 553,78 |
*********** | LEONAM AMITAF FERREIRA PINTO ALBUQUERQUE | ***************** | 2 | 65 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 645,64 |
*********** | LEONARDO ARAUJO PEREIRA | ***************** | 2 | 41 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 551,26 |
*********** | LEONARDO DA CUNHA MARQUES | ***************** | 1 | 1 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 802,32 |
*********** | LEONARDO DE ARAUJO LEMOS | ***************** | 1 | 13 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 697,20 |
*********** | LEONARDO DE LIMA PONTES | ***************** | 1 | 16 | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 569,56 |
*********** | LEONARDO DUARTE SOBREIRA LUNA | ***************** | 1 | 32 | MEDICINA (CG) (D) | 801,72 |
*********** | LEONARDO FAGNER PONCIANO BARBIERI | ***************** | 1 | 11 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 618,90 |
*********** | LEONARDO FERREIRA BATISTA | ***************** | 1 | 36 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 650,82 |
*********** | LEONARDO FREIRE BATISTA E SILVA | ***************** | 2 | 175 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 673,38 |
*********** | LEONARDO GONZALEZ MELO DA SILVEIRA | ***************** | 1 | 10 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 605,00 |
*********** | LEONARDO JUNHO NUNES DE SOUSA | ***************** | 1 | 16 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 673,72 |
*********** | LEONARDO LOPES MARQUES COUTINHO | ***************** | 2 | 108 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 665,78 |
*********** | LEONARDO MOREIRA GOMES ALVES RUFINO | ***************** | 2 | 125 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 684,84 |
*********** | LEONARDO NOGUEIRA DE SOUZA | ***************** | 1 | 27 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 651,30 |
*********** | LEONARDO TELES DE LIMA RAMOS | ***************** | 1 | 15 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 653,20 |
*********** | LEONARDO VINICIUS LOPES DA SILVA | ***************** | 1 | 18 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 668,92 |
*********** | LEONICE MENDES CORREIA | ***************** | 1 | 32 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM | 547,68 |
*********** | LEONILA MARIA GOMES DA COSTA | ***************** | 1 | 23 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 620,22 |
*********** | LETICIA ARAUJO PATRIOTA | ***************** | 1 | 25 | DIREITO (SS) (M) | 736,16 |
*********** | LETICIA FERREIRA DA COSTA FERNANDES SERE | ***************** | 1 | 25 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 615,66 |
*********** | LETICIA KELLY DO NASCIMENTO MAXIMO | ***************** | 2 | 56 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 649,20 |
*********** | LETICIA LIGIA SILVA COSTA | ***************** | 1 | 13 | FILOSOFIA - BACHAREL (CG) (N) | 560,78 |
*********** | LETICIA LIMA GOMES DA SILVA | ***************** | 1 | 14 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 715,26 |
*********** | LETICIA MARIA MACEDO DE AZEVEDO | ***************** | 2 | 115 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 687,24 |
*********** | LETICIA MENDES SANTOS | ***************** | 1 | 34 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 698,12 |
*********** | LETICIA SABINO SANTOS | ***************** | 2 | 48 | NUTRICAO (CT) (D) | 620,38 |
*********** | LETICIA THAYNA MACEDO SOBREIRA | ***************** | 1 | 47 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 674,16 |
*********** | LETICIA VALERIA VIEIRA DA COSTA | ***************** | 1 | 15 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 583,66 |
*********** | LETTICIA MARIA BELTRAO PEREIRA | ***************** | 1 | 9 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 624,14 |
*********** | LEVI FIRMINO DE ASSIS | ***************** | 1 | 15 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 611,00 |
*********** | LEVI VIEIRA DA NOBREGA FILHO | ***************** | 2 | 80 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 570,70 |
*********** | LEYDSON GALVINCIO DANTAS | ***************** | 1 | 10 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 621,34 |
*********** | LIA ALVES MARTINS | ***************** | 1 | 8 | DIREITO (SS) (M) | 756,00 |
*********** | LIANA MARIA RAMOS MENDES | ***************** | 1 | 9 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 683,62 |
*********** | LIANE SORAYA VIANA DA SILVA | ***************** | 1 | 4 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 641,72 |
*********** | LIARA LIRA DA COSTA | ***************** | 2 | 11 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 620,30 |
*********** | LIDIA CILANE DE OLIVEIRA MORAIS | ***************** | 2 | 21 | MUSICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 491,42 |
*********** | LIDIA MENEZES CABRAL | ***************** | 1 | 17 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 636,20 |
*********** | LIDIANE BEZERRA CABRAL | ***************** | 1 | 26 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 684,78 |
*********** | LIDIANE BRITO DO NASCIMENTO | ***************** | 1 | 12 | FISICA - BACHAREL (CG) (D) | 596,26 |
*********** | LIDIANE DE MEDEIROS SIMAO | ***************** | 1 | 28 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 469,58 |
*********** | LIDIANNE SILVA DE LIMA | ***************** | 1 | 33 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 652,18 |
*********** | LIGIA ARRUDA DE SOUSA | ***************** | 1 | 44 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 492,82 |
*********** | LIGIA NAYANE DE OLIVEIRA SILVA | ***************** | 2 | 32 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 576,36 |
*********** | LIGIELLE ADRIANO NOGUEIRA | ***************** | 1 | 44 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 512,54 |
*********** | LILIAN MAISA SANTOS VIEIRA | ***************** | 2 | 13 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 553,44 |
*********** | LILIAN SANTOS SOARES | ***************** | 1 | 8 | MEDICINA (CG) (D) | 820,96 |
*********** | LILIANA LOPES SILVEIRA | ***************** | 2 | 191 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 669,84 |
*********** | LILIBETH ARAUJO BULHOES | ***************** | 1 | 18 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 710,54 |
*********** | LILLIAN GARDENAL DE ARAUJO | ***************** | 1 | 4 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 723,24 |
*********** | LILLIAN MEDEIROS SILVA | ***************** | 2 | 74 | NUTRICAO (CT) (D) | 601,66 |
*********** | LILLYANNE KARLA RODRIGUES BRITO | ***************** | 1 | 5 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 632,72 |
*********** | LINCOLN TOMAZ DE SOUSA | ***************** | 1 | 108 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 691,36 |
*********** | LINDOMAR RICARDO ALVES DE SOUZA | ***************** | 1 | 26 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 582,00 |
*********** | LINDOVON DIAS PESSOA | ***************** | 1 | 24 | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 548,62 |
*********** | LINEKER TAVARES DA COSTA | ***************** | 2 | 66 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 701,94 |
*********** | LIS PAZ SAMPAIO | ***************** | 1 | 4 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 692,10 |
*********** | LISA PRISCILLA SANTOS SILVA | ***************** | 1 | 39 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (N) | 538,98 |
*********** | LISANDRA TEIXEIRA RIOS | ***************** | 1 | 27 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 705,26 |
*********** | LISLLEY LEITE DE CARVALHO FARIAS | ***************** | 2 | 217 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 660,18 |
*********** | LISSA GABRIELA ARAUJO ROCHA | ***************** | 1 | 16 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 661,56 |
*********** | LIVIA DIAS FERNANDES DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 17 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 649,10 |
*********** | LIVIA GARCIA PRADO | ***************** | 1 | 16 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 661,22 |
*********** | LIVIA GOUVEIA CORREIA DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 21 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 600,14 |
*********** | LIVIA MAIA BRASIL | ***************** | 2 | 80 | FARMACIA (CT) (D) | 625,88 |
*********** | LIVIA NARA EUGENIO PEREIRA | ***************** | 1 | 20 | FARMACIA (CT) (D) | 671,04 |
*********** | LIZANDRA SANTOS DE SOUZA FRADE | ***************** | 1 | 23 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 517,50 |
*********** | LIZIANE BEZERRA DOS SANTOS | ***************** | 1 | 25 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 487,48 |
*********** | LIZZANDRA VARELA DA COSTA | ***************** | 2 | 64 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 646,36 |
*********** | LO RUAMA REBECA PEREIRA DE GUSMAO | ***************** | 2 | 51 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 580,22 |
*********** | LOARA DAYANE DE SOUSA ANDRADE | ***************** | 1 | 32 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 498,88 |
*********** | LOIDE BASILIO OTON | ***************** | 2 | 84 | FARMACIA (CT) (D) | 623,86 |
*********** | LONAN JERONIMO DANTAS | ***************** | 1 | 43 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 685,18 |
*********** | LORENA DO NASCIMENTO GONCALVES GUERRA | ***************** | 2 | 4 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 675,12 |
*********** | LORENA EVELYNE MEIRA PAES | ***************** | 1 | 25 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 701,58 |
*********** | LORENA FARIAS DE SOUZA | ***************** | 2 | 78 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 642,10 |
*********** | LORENA MEDEIROS DA CUNHA | ***************** | 1 | 3 | FARMACIA (CT) (D) | 705,12 |
*********** | LORRANE BEATRIZ RODRIGUES FIRMINO | ***************** | 2 | 97 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 692,06 |
*********** | LORRANY KERLLYONAI SANTANA ROCHA | ***************** | 1 | 46 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 557,94 |
*********** | LOUANE NASCIMENTO SILVA | ***************** | 1 | 36 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 525,40 |
*********** | LOUISE COSTA QUEIROZ | ***************** | 2 | 16 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 719,34 |
*********** | LOUISE DO NASCIMENTO BEZERRA | ***************** | 1 | 16 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 615,78 |
*********** | LOUISE IARA GOMES DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 58 | NUTRICAO (CT) (D) | 611,26 |
*********** | LOUISE MEDEIROS CAVALCANTE | ***************** | 2 | 84 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 640,08 |
*********** | LOURIVAL MORAES DE BRITO LIRA | ***************** | 1 | 18 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 619,66 |
*********** | LUA RIBEIRO SANTOS | ***************** | 1 | 5 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 631,40 |
*********** | LUAN DANTAS DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 13 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 623,30 |
*********** | LUAN DOS SANTOS DOURADO | ***************** | 1 | 35 | NUTRICAO (CT) (D) | 624,38 |
*********** | LUAN JANDIR RAMOS LIMA | ***************** | 1 | 42 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 599,22 |
*********** | LUAN NOGUEIRA BEZERRA DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 9 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 627,90 |
*********** | LUAN PABLLO SILVA OLIVEIRA | ***************** | 1 | 3 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 706,08 |
*********** | LUAN RICARDO ALVES DOS SANTOS | ***************** | 1 | 3 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 628,66 |
*********** | LUANA BENTO HERCULANO | ***************** | 1 | 10 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 681,22 |
*********** | LUANA CAMILLA CORDEIRO BRAZ | ***************** | 1 | 2 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 708,36 |
*********** | LUANA CORREIA GOMES | ***************** | 2 | 5 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 668,18 |
*********** | LUANA DA SILVA NOBLAT | ***************** | 1 | 13 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 700,74 |
*********** | LUANA DANTAS DE MACEDO | ***************** | 1 | 3 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 618,76 |
*********** | LUANA DAYSE DE OLIVEIRA FERREIRA | ***************** | 1 | 38 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 541,08 |
*********** | LUANA FERNANDA COSTA RAULINO | ***************** | 1 | 32 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (N) | 548,36 |
*********** | LUANA FRANCISCA FILGUEIRA LOPES | ***************** | 1 | 45 | DIREITO (SS) (V) | 679,44 |
*********** | LUANA GEOVANNA MARQUES DINIZ | ***************** | 1 | 58 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 608,96 |
*********** | LUANA KESSIA DE BRITO BARBOSA | ***************** | 1 | 34 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 559,40 |
*********** | LUANA LAIS FONSECA DE MEDEIROS | ***************** | 1 | 22 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 708,72 |
*********** | LUANA LINDOSO NUNES | ***************** | 2 | 33 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 695,32 |
*********** | LUANA MARIA PEREIRA GONCALVES DE ANDRADE | ***************** | 2 | 14 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 658,24 |
*********** | LUANA MONTEIRO DE PAIVA | ***************** | 1 | 41 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 497,66 |
*********** | LUANA NOBREGA DA SILVA | ***************** | 2 | 71 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 523,10 |
*********** | LUANA OHANA ANDRADE COSTA FONSECA | ***************** | 1 | 54 | DIREITO (SS) (V) | 672,56 |
*********** | LUANA RAYRA MONTEIRO LEITE | ***************** | 1 | 27 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 684,50 |
