COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado
Campina Grande, 20 de Janeiro de 2011
Letra : J
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | JACIENE MACENA DA SILVA | ***************** | 1 | 11 | ESTATISTICA (CG) (D) | 582,66 |
*********** | JACIRA RODRIGUES DE SOUZA | ***************** | 1 | 41 | DIREITO (SS) (N) | 685,20 |
*********** | JACKELINE BATISTA DE LIMA | ***************** | 1 | 11 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 620,54 |
*********** | JACKELINE CUNHA DE AGUIAR | ***************** | 2 | 18 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 628,72 |
*********** | JACKELINE KELLY SANTOS DA NOBREGA | ***************** | 1 | 10 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 604,96 |
*********** | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | ***************** | 2 | 41 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 471,30 |
*********** | JACKELLYNE ANDREZA FRANCA DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 19 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 610,30 |
*********** | JACKSON DIAEL OSCAR DA SILVA | ***************** | 2 | 19 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 620,52 |
*********** | JACKSON DOUGLAS DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 21 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 510,22 |
*********** | JACKSON JARDEL PEREIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 3 | MATEMATICA - BACHARELADO (CG) (D) | 669,34 |
*********** | JACKSON MAIA DE SOUSA JUNIOR | ***************** | 2 | 43 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 596,46 |
*********** | JACKSON SILVA LIMA | ***************** | 1 | 34 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 545,54 |
*********** | JACQUELLINE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 16 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM | 579,56 |
*********** | JACYARA FIDELIS MOURA GOUVEIA | ***************** | 2 | 137 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 656,18 |
*********** | JADE AZEVEDO DA COSTA | ***************** | 1 | 25 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 653,06 |
*********** | JADE CAMARA CARNEIRO | ***************** | 2 | 33 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 608,56 |
*********** | JADE DE SOUZA CAVALCANTE | ***************** | 1 | 15 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 715,14 |
*********** | JADE NOBRE FELINTO | ***************** | 1 | 10 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 659,16 |
*********** | JADE VILAR DE AZEVEDO | ***************** | 2 | 49 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 685,24 |
*********** | JADER MARTINS PEREIRA DE LIMA | ***************** | 2 | 212 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 661,18 |
*********** | JAELSON JACINTO DE ARAUJO | ***************** | 2 | 152 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 652,32 |
*********** | JAELSON MARQUES MARTINS | ***************** | 1 | 23 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 614,68 |
*********** | JAENIO JACKSON GOMES LOPES | ***************** | 1 | 34 | DIREITO (SS) (N) | 689,44 |
*********** | JAILMA FIGUEIREDO SOARES | ***************** | 2 | 1 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 674,14 |
*********** | JAILSON EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA | ***************** | 2 | 41 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 678,54 |
*********** | JAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO | ***************** | 2 | 5 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 653,50 |
*********** | JAINE SEVERINO DOS SANTOS | ***************** | 1 | 38 | NUTRICAO (CT) (D) | 623,52 |
*********** | JAIR AMORIM DA SILVA | ***************** | 1 | 29 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 477,12 |
*********** | JAIR BARROS DE ARAUJO | ***************** | 1 | 12 | FILOSOFIA - BACHAREL (CG) (N) | 561,78 |
*********** | JAIR FRANCISCO DE LIMA SEGUNDO | ***************** | 1 | 42 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 559,06 |
*********** | JAIR PAULINO DE SALES | ***************** | 1 | 13 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 654,86 |
*********** | JAIRO ARAUJO ALVES | ***************** | 2 | 34 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 487,44 |
*********** | JAKELINE PAULA DE ALMEIDA | ***************** | 1 | 20 | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 559,02 |
*********** | JAKELYNE SUELEM BEZERRA DE SOUSA | ***************** | 1 | 7 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 616,26 |
*********** | JALDIR DE OLIVEIRA COSTA | ***************** | 1 | 2 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 634,06 |
*********** | JALISSON LUIZ DIAS | ***************** | 1 | 14 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 571,06 |
*********** | JAMERSON LOPES DO NASCIMENTO | ***************** | 2 | 3 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 681,96 |
*********** | JAMILE AIRES | ***************** | 2 | 68 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 591,32 |
*********** | JAMILE BEZERRA CANTALICE | ***************** | 1 | 12 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) | 519,08 |
*********** | JAMILLE FREIRE AMORIM | ***************** | 1 | 1 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 722,14 |
*********** | JANA YRES BARBOSA DE SOUSA | ***************** | 1 | 39 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 593,06 |
*********** | JANAINA DE ARAUJO SOARES | ***************** | 2 | 73 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 626,48 |
*********** | JANAINA DE FREITAS OLIVEIRA | ***************** | 1 | 41 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 571,94 |
*********** | JANAINA DE OLIVEIRA MEDEIROS | ***************** | 2 | 69 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 591,14 |
*********** | JANAINA GONCALVES BEZERRA | ***************** | 1 | 18 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 523,92 |
*********** | JANAINA MARIA DE LIMA | ***************** | 2 | 3 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 689,08 |
*********** | JANAINA MICAELE DOS SANTOS SILVA | ***************** | 2 | 52 | FARMACIA (CT) (D) | 643,74 |
*********** | JANAINA SOUZA DOS SANTOS | ***************** | 1 | 20 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 516,28 |
*********** | JANAYNA SANTOS MARQUES | ***************** | 1 | 15 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 503,42 |
*********** | JANCLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES | ***************** | 1 | 2 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 624,08 |
*********** | JANDUY ARAUJO COSTA | ***************** | 1 | 25 | ESTATISTICA (CG) (D) | 536,00 |
*********** | JANE TAVARES LUCIO | ***************** | 1 | 8 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA E LINGUA FRANCESA) - LIC | 566,62 |
*********** | JANEIDE BARROS RAMOS | ***************** | 2 | 19 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 556,38 |
*********** | JANICE ANACLETO PEREIRA DOS REIS | ***************** | 1 | 34 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 554,46 |
*********** | JANICARLA LINS DE SOUSA | ***************** | 1 | 30 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 576,04 |
*********** | JANICLEIDE LIMA SALUSTINO | ***************** | 1 | 25 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (N) | 554,78 |
*********** | JANIEL SILVA FARIAS | ***************** | 1 | 24 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 617,10 |
*********** | JANIELY GABRIEL PEREIRA | ***************** | 1 | 21 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 518,86 |
*********** | JANILENE PEREIRA LEITE | ***************** | 2 | 26 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 533,30 |
*********** | JANINE DA SILVA COSTA | ***************** | 1 | 13 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 539,14 |
*********** | JANINE MEDEIROS DE ANDRADE | ***************** | 2 | 67 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 679,54 |
*********** | JANINY VIEIRA DE ABRANTES | ***************** | 2 | 58 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 583,06 |
*********** | JANIO FRANCY DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 9 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 663,50 |
*********** | JANNINE DA SILVA FERNANDES | ***************** | 2 | 50 | AGRONOMIA (PL) (D) | 543,50 |
*********** | JANUZZI GONCALVES BEZERRA | ***************** | 1 | 24 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 517,18 |
*********** | JAQUELINA MARQUES PESSOA | ***************** | 1 | 22 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 600,12 |
*********** | JAQUELINE BARBOSA DOS SANTOS | ***************** | 2 | 28 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 580,36 |
*********** | JAQUELINE COSTA DANTAS | ***************** | 1 | 8 | NUTRICAO (CT) (D) | 660,96 |
*********** | JAQUELINE DE MELO BANDEIRA | ***************** | 2 | 11 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 677,46 |
*********** | JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS | ***************** | 1 | 39 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (I) | 429,28 |
*********** | JAQUELINE DIAS FEITOSA | ***************** | 2 | 60 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 627,82 |
*********** | JAQUELINE DOS SANTOS | ***************** | 1 | 16 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (I) | 500,70 |
*********** | JAQUELINE SALES PEREIRA | ***************** | 1 | 2 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 663,06 |
*********** | JAQUELLINE FLORENCIO DE SOUZA | ***************** | 1 | 51 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 614,24 |
*********** | JARDENYA PIA DOS SANTOS | ***************** | 1 | 9 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 609,48 |
*********** | JARDER RODRIGUES LEITE | ***************** | 1 | 8 | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 587,40 |
*********** | JARDONIEL AMARO FELIPE | ***************** | 1 | 40 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 554,22 |
*********** | JARDULINA GOMES AMARO | ***************** | 2 | 30 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 496,80 |
*********** | JAVAN GUEDES NETO | ***************** | 2 | 69 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 618,32 |
*********** | JAYANE ANDRADE DE SOUSA | ***************** | 1 | 29 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 530,56 |
*********** | JEAN CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO | ***************** | 1 | 4 | MEDICINA (CG) (D) | 831,90 |
*********** | JEAN ELIO DI ANGELIS VASCONCELOS | ***************** | 2 | 101 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 667,26 |
*********** | JEAN ENIO TELES SOUZA | ***************** | 2 | 77 | MEDICINA (CG) (D) | 789,90 |
*********** | JEAN KARL GOMES DE ALENCAR | ***************** | 1 | 25 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 582,04 |
*********** | JEAN TELVIO ANDRADE FERREIRA | ***************** | 1 | 36 | AGRONOMIA (PL) (D) | 557,84 |
*********** | JEANCARLO MEIRA DE MELO | ***************** | 1 | 1 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 707,66 |
*********** | JEANE MARIA DOS SANTOS | ***************** | 1 | 7 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 572,88 |
*********** | JEANE SILVA DE SOUZA | ***************** | 1 | 30 | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 534,98 |
*********** | JEANE THAYS PONTES MATIAS | ***************** | 1 | 27 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 612,46 |
*********** | JEANI SILVA DAS MERCES | ***************** | 1 | 27 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 606,94 |
*********** | JEANN PIERRY DE OLIVEIRA GUIMARAES | ***************** | 1 | 33 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 575,92 |
*********** | JEDISON FELICIANO SILVA | ***************** | 2 | 55 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 649,64 |
*********** | JEFERSON AFONSO MACIEL | ***************** | 1 | 21 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 492,78 |
*********** | JEFERSON DE MEDEIROS FIGUEIREDO | ***************** | 1 | 42 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 603,76 |
*********** | JEFFERSON CELANIO DE SOUSA | ***************** | 1 | 15 | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 572,04 |
*********** | JEFFERSON FAGUNDES BARRETO | ***************** | 2 | 24 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 584,42 |
*********** | JEFFERSON FERREIRA DE FREITAS FEITOSA | ***************** | 1 | 36 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 506,70 |
*********** | JEFFERSON GALDINO DA COSTA | ***************** | 2 | 179 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 672,46 |
*********** | JEFFERSON MARTINS GONCALVES | ***************** | 1 | 9 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 606,98 |
*********** | JEFFERSON PIRES FERNANDES | ***************** | 2 | 13 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 536,72 |
*********** | JEFFERSON THIAGO DA SILVA LIMA | ***************** | 1 | 57 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 674,82 |
*********** | JEFFESSON ARRUDA | ***************** | 1 | 48 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM | 525,72 |
*********** | JEFFSON FIGUEREDO DOS SANTOS | ***************** | 1 | 32 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 641,60 |
*********** | JEFFSON VERISSIMO DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 29 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 574,28 |
*********** | JENNIFER CAROLINNE DE SOUSA LUCENA | ***************** | 1 | 48 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 688,70 |
*********** | JENNIFER KATHELEN LIMA ALEXANDRE | ***************** | 2 | 75 | NUTRICAO (CT) (D) | 601,66 |
*********** | JENNYFFER BATISTA DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 20 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 594,88 |
*********** | JEOIARIBE RODRIGUES ALEXANDRINO | ***************** | 2 | 131 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 658,04 |
*********** | JEONAI DO NASCIMENTO BATISTA | ***************** | 2 | 6 | MUSICA - BACHAREL (CG) (D) | 560,98 |
*********** | JEOVANA JISLA DAS NEVES SANTOS | ***************** | 1 | 56 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 707,44 |
*********** | JERSICA BATISTA DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 9 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 582,88 |
*********** | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | ***************** | 1 | 13 | AGRONOMIA (PL) (D) | 597,64 |
*********** | JESIKA MARIA LACERDA ALVES | ***************** | 2 | 25 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 534,10 |
*********** | JESSICA ALBUQUERQUE CAVALCANTI | ***************** | 1 | 13 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 650,52 |
*********** | JESSICA ALINE GOMES DE SA PIRES PEREIRA | ***************** | 1 | 29 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 599,56 |
*********** | JESSICA ALMEIDA BATISTA | ***************** | 1 | 8 | ESTATISTICA (CG) (D) | 595,78 |
*********** | JESSICA ANALIA FAGUNDES DA SILVA | ***************** | 2 | 67 | NUTRICAO (CT) (D) | 604,70 |
*********** | JESSICA CAMILA GOMES BATISTA | ***************** | 1 | 27 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 506,80 |
*********** | JESSICA CAROLINE AFONSO FERREIRA | ***************** | 1 | 52 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 677,72 |
*********** | JESSICA CAVALCANTI DE BARROS | ***************** | 1 | 18 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 574,80 |
*********** | JESSICA DA COSTA MACEDO | ***************** | 1 | 18 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 605,74 |
*********** | JESSICA DA SILVA ANDRADE | ***************** | 1 | 18 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 597,20 |
*********** | JESSICA DANIELE SILVA MOREIRA | ***************** | 1 | 56 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 611,02 |
*********** | JESSICA DANTAS ALVES | ***************** | 1 | 9 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 628,12 |
*********** | JESSICA DANTAS QUIULO | ***************** | 1 | 29 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 611,74 |
*********** | JESSICA DE ABIAHY CARNEIRO DA CUNHA BRAG | ***************** | 1 | 15 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 663,52 |
*********** | JESSICA DE LIMA FERNANDES | ***************** | 1 | 39 | DIREITO (SS) (V) | 683,22 |
*********** | JESSICA EULALIA DE OLIVEIRA DANTAS | ***************** | 1 | 45 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 492,40 |
*********** | JESSICA FERREIRA DE MORAIS | ***************** | 1 | 17 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 529,88 |
*********** | JESSICA FILGUEIRA FERREIRA | ***************** | 1 | 24 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 595,56 |
*********** | JESSICA FYAMA DA SILVA NARIO | ***************** | 1 | 36 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 490,20 |
*********** | JESSICA INGRID DE LIMA RIBEIRO | ***************** | 1 | 9 | DIREITO (SS) (N) | 725,72 |
*********** | JESSICA KEICYANE SILVA DE LIMA | ***************** | 1 | 20 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 628,62 |
*********** | JESSICA LEAL MARTINS | ***************** | 1 | 59 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 674,66 |
*********** | JESSICA LINHARES DE MEDEIROS ALMEIDA | ***************** | 1 | 30 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 580,96 |
*********** | JESSICA MARIA DE ARAUJO BARBOSA | ***************** | 2 | 83 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 675,00 |
*********** | JESSICA MARTINS ARAUJO | ***************** | 1 | 35 | DIREITO (SS) (M) | 726,82 |
*********** | JESSICA MENESES OTHON SIDOU | ***************** | 2 | 81 | MEDICINA (CG) (D) | 789,38 |
*********** | JESSICA MEURIANE SIMOES DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 7 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (I) | 526,88 |
*********** | JESSICA MYLLA DE MORAIS LIMA | ***************** | 1 | 9 | FISICA - BACHAREL (CG) (D) | 615,78 |
*********** | JESSICA NAYARA VIEIRA PAULINO | ***************** | 2 | 54 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 684,38 |
*********** | JESSICA NUNES HENRIQUE | ***************** | 1 | 45 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 482,56 |
*********** | JESSICA OLIVEIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 54 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 676,50 |
*********** | JESSICA PEREIRA DA SILVA | ***************** | 2 | 72 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 700,52 |
*********** | JESSICA PEREIRA FONSECA | ***************** | 2 | 88 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 639,44 |
*********** | JESSICA PIAIA | ***************** | 2 | 64 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 578,00 |
*********** | JESSICA PRISCILA DE SOUSA SANTOS | ***************** | 2 | 142 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 654,80 |
*********** | JESSICA PRISCILA SANTANA CAVALCANTE | ***************** | 2 | 90 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 647,08 |
*********** | JESSICA RAFAELLA DE ARAUJO MOREIRA | ***************** | 2 | 14 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 634,10 |
*********** | JESSICA REGO DA SILVA | ***************** | 1 | 34 | DIREITO (SS) (V) | 685,78 |
*********** | JESSICA RODRIGUES FLORENCIO | ***************** | 1 | 5 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA E LINGUA FRANCESA) - LIC | 591,12 |
*********** | JESSICA RODRIGUES LEITAO | ***************** | 1 | 29 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 579,96 |
*********** | JESSICA SENA DE SOUZA | ***************** | 2 | 75 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 625,98 |
*********** | JESSICA SILVA FERREIRA | ***************** | 2 | 87 | FARMACIA (CT) (D) | 622,52 |
*********** | JESSICA SOUSA BRITO | ***************** | 1 | 23 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 584,52 |
*********** | JESSICA SOUSA NOBREGA | ***************** | 1 | 49 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 584,72 |
*********** | JESSICA STEFANNY MEDEIROS PONTES | ***************** | 2 | 81 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 582,66 |
*********** | JESSICA TAMIRIS DA SILVA ARAUJO | ***************** | 1 | 36 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 692,46 |
*********** | JESSICA THAIANY SILVA NEVES | ***************** | 1 | 24 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 610,38 |
*********** | JESSICA THAISSE TARGINO DOS SANTOS | ***************** | 1 | 13 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 649,70 |
*********** | JESSICA TORRES DE LIMA | ***************** | 1 | 34 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 702,14 |
*********** | JESSICA VIEIRA TRIGUEIRO | ***************** | 1 | 34 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 568,20 |
*********** | JESSIKA CAVALCANTI RUFINO | ***************** | 1 | 10 | NUTRICAO (CT) (D) | 652,94 |
*********** | JESSIKA FRANCISCA LEITAO | ***************** | 2 | 49 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 591,90 |
*********** | JESSIKA RAFHAELLY FREIRE DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 30 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 577,00 |
*********** | JESSICA RENALLY RIBEIRO RODRIGUES | ***************** | 1 | 45 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 689,92 |
*********** | JESSYCA IASMYN LUCENA ARAUJO | ***************** | 1 | 7 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 686,98 |
*********** | JESSYCA RENALLE ARAUJO CARREIRO | ***************** | 2 | 23 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 618,58 |
*********** | JESSYCA VIVIANE PONTES PEREIRA | ***************** | 1 | 9 | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 580,08 |
*********** | JESSYKA GADELHA ALVES | ***************** | 2 | 66 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 576,94 |
*********** | JESSYKA RAYANA SILVA CRUZ | ***************** | 2 | 70 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 644,76 |
*********** | JESSYKA SILVA DA COSTA | ***************** | 1 | 31 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 579,78 |
*********** | JEYMERSON DIOGO DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 27 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 690,12 |
*********** | JHESSICA RAWANE ARAUJO DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 47 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 599,86 |
*********** | JHOEMYA COSTA ARAUJO | ***************** | 2 | 14 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 574,50 |
*********** | JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA | ***************** | 1 | 40 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 639,80 |
*********** | JHONATAN DANIEL ALVES OLIVEIRA | ***************** | 1 | 21 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 586,32 |
*********** | JHONATAN SAMUEL PEDONI DE LACERDA | ***************** | 1 | 12 | AGRONOMIA (PL) (D) | 599,34 |
*********** | JHONATHA DONATO SILVA | ***************** | 2 | 141 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 655,22 |
*********** | JHOONY TARCIO DE SOUSA COSTA | ***************** | 2 | 146 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 653,78 |
*********** | JHUANA LICIA CASTRO MOREIRA | ***************** | 2 | 79 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 649,82 |
*********** | JILDIMARA DE JESUS SANTANA | ***************** | 1 | 12 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 580,32 |
*********** | JIMMY HARRISON LIRA DE ARAUJO | ***************** | 1 | 3 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 683,50 |
*********** | JINARLA PEREIRA SILVA DA CRUZ | ***************** | 1 | 4 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 702,24 |
*********** | JOAB ALEX FELICIANO DO NASCIMENTO | ***************** | 1 | 50 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 677,90 |
*********** | JOAB MARTINS | ***************** | 1 | 17 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 577,38 |
*********** | JOABSON GOMES DA SILVA | ***************** | 1 | 1 | AGRONOMIA (PL) (D) | 677,08 |
*********** | JOADISLANA DUARTE DE ALMEIDA | ***************** | 1 | 25 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 509,58 |
*********** | JOADSON ALAN ABREU DE CARVALHO | ***************** | 1 | 14 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 663,70 |
*********** | JOAMA ALVES DE SOUSA | ***************** | 2 | 85 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 566,40 |
*********** | JOAN CARLOS ALVES PEREIRA | ***************** | 1 | 15 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 547,16 |
*********** | JOANA DARC DE ANDRADE FREITAS | ***************** | 1 | 23 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 521,02 |
*********** | JOANA DARK VENCESLAU CELESTE | ***************** | 1 | 36 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 547,20 |
*********** | JOANA ELIDIANE DE SOUSA ALMEIDA | ***************** | 2 | 58 | AGRONOMIA (PL) (D) | 537,02 |
*********** | JOANA EMILLE DE SOUSA LIMA | ***************** | 1 | 36 | DIREITO (SS) (V) | 684,44 |
*********** | JOANA JUCELITA DE BRITO MAGALHAES | ***************** | 1 | 2 | DIREITO (SS) (V) | 749,72 |
*********** | JOANNE ALVES MOREIRA | ***************** | 1 | 3 | MEDICINA (CZ) (D) | 794,52 |
*********** | JOANSELMA DAS NEVES MEDEIROS FREITAS | ***************** | 2 | 31 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 562,42 |
*********** | JOAO ALCIMAR SANTIAGO JUNIOR | ***************** | 1 | 14 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 721,30 |
*********** | JOAO ALEIXO DA SILVA NETO | ***************** | 2 | 53 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 662,28 |
*********** | JOAO ALEXANDRE CELESTE DE SOUSA | ***************** | 1 | 43 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 593,36 |
*********** | JOAO ANDRE SOARES DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 130 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 683,14 |
