COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado
Campina Grande, 20 de Janeiro de 2011
Letra : D
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | DADILA LORANNY DOS REIS BEZERRA | ***************** | 2 | 2 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 695,58 |
*********** | DAFNE RAVENA PASCOAL DE MORAIS | ***************** | 1 | 38 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 639,24 |
*********** | DAIANA DE FRANCA SOUZA | ***************** | 1 | 38 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 557,54 |
*********** | DAIANE BRAGA VITORIANO | ***************** | 2 | 28 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 506,42 |
*********** | DAIANE MARIA MENDES DUARTE | ***************** | 1 | 40 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 565,22 |
*********** | DAIANE VIEIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 8 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 557,72 |
*********** | DAILA PEREIRA DO NASCIMENTO | ***************** | 2 | 1 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 644,06 |
*********** | DALTON LIMEIRA BARRETO DA SILVEIRA | ***************** | 1 | 2 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 755,06 |
*********** | DALVA SALES CARVALHO CUNHA | ***************** | 2 | 9 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 620,64 |
*********** | DALYANE LOUISE DE ARAUJO MEDEIROS | ***************** | 1 | 36 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 607,24 |
*********** | DAMARIS NOBRE ALMEIDA | ***************** | 1 | 32 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 511,34 |
*********** | DAMIAO CARLOS LEITE DA SILVA | ***************** | 1 | 3 | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 633,38 |
*********** | DAMIAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | ***************** | 1 | 14 | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 594,36 |
*********** | DAMIAO REGIS DE FARIAS BARBOSA | ***************** | 2 | 19 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 593,24 |
*********** | DANIEL ANACLETO SOUTO | ***************** | 1 | 11 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 635,76 |
*********** | DANIEL AUGUSTO MOURA BEZERRA MELO | ***************** | 2 | 206 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 664,32 |
*********** | DANIEL BEZERRA DE QUEIROZ | ***************** | 1 | 7 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM | 626,84 |
*********** | DANIEL BRITO DE ARAUJO | ***************** | 1 | 1 | FISICA - BACHAREL (CG) (D) | 743,90 |
*********** | DANIEL CAVALCANTE DE MENEZES | ***************** | 1 | 100 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 694,78 |
*********** | DANIEL CEZAR DA SILVA PATROCINIO | ***************** | 1 | 13 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 608,78 |
*********** | DANIEL COELHO COSTA | ***************** | 1 | 9 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 627,56 |
*********** | DANIEL DA COSTA GOIS | ***************** | 2 | 161 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 650,34 |
*********** | DANIEL DA CRUZ MEIRA | ***************** | 1 | 21 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 455,04 |
*********** | DANIEL DE BRITO RICARTE | ***************** | 1 | 2 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 659,36 |
*********** | DANIEL DE FARIAS RAMOS | ***************** | 1 | 38 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 579,04 |
*********** | DANIEL DEYSON NUNES PASSOS | ***************** | 1 | 20 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 469,54 |
*********** | DANIEL JADSON NORONHA LIMA | ***************** | 1 | 7 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 685,86 |
*********** | DANIEL LOPES DE SOUZA | ***************** | 2 | 40 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 589,44 |
*********** | DANIEL LUIZ DO NASCIMENTO CAMARA | ***************** | 1 | 39 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 715,20 |
*********** | DANIEL MARQUES DO NASCIMENTO | ***************** | 1 | 2 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 690,66 |
*********** | DANIEL NEPOMUCENO DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 19 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 710,90 |
*********** | DANIEL NOBREGA FRAGOSO | ***************** | 2 | 1 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 674,14 |
*********** | DANIEL PEIXOTO DO AMARAL CAMARGO | ***************** | 1 | 21 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 653,62 |
*********** | DANIEL PONTES FERREIRA | ***************** | 1 | 79 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 704,42 |
*********** | DANIEL SUENYO DE ALMEIDA DINIZ | ***************** | 1 | 27 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 576,82 |
*********** | DANIEL VIEIRA FEITOSA | ***************** | 1 | 16 | MEDICINA (CZ) (D) | 779,54 |
*********** | DANIELA ARAUJO DE LIMA | ***************** | 1 | 18 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 567,26 |
*********** | DANIELA BEZERRA DE MESQUITA | ***************** | 1 | 42 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 497,42 |
*********** | DANIELA CONFESSOR DANTAS | ***************** | 1 | 24 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 562,46 |
*********** | DANIELA CRISTINA PEREIRA RAMOS | ***************** | 1 | 45 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 510,26 |
*********** | DANIELA DA SILVA GOMES | ***************** | 1 | 17 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 519,42 |
*********** | DANIELA JOSE FIGUEIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 12 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 634,50 |
*********** | DANIELA LIMA MACHADO DA SILVA | ***************** | 2 | 79 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 698,64 |
*********** | DANIELA NUNES VILA NOVA | ***************** | 1 | 8 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 573,16 |
*********** | DANIELA PRANDI | ***************** | 1 | 4 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 730,82 |
*********** | DANIELA SANTANA DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 30 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 562,64 |
*********** | DANIELE MONTEIRO | ***************** | 1 | 17 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 638,64 |
*********** | DANIELE SANTOS DE ALBUQUERQUE | ***************** | 1 | 27 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 569,18 |
*********** | DANIELLA LIMA DE CARVALHO | ***************** | 1 | 56 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 682,70 |
*********** | DANIELLA PIRES GONCALVES | ***************** | 1 | 47 | DIREITO (SS) (V) | 678,58 |
*********** | DANIELLE GOMES SILVA | ***************** | 1 | 4 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 666,60 |
*********** | DANIELLE DA SILVA EUGENIO | ***************** | 2 | 52 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 590,20 |
*********** | DANIELLE DA SILVA VIANA | ***************** | 2 | 6 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 652,52 |
*********** | DANIELLE DE LUCENA SANTOS | ***************** | 1 | 37 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 604,78 |
*********** | DANIELLE DE SOUSA MACENA | ***************** | 1 | 5 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 564,28 |
*********** | DANIELLE FERREIRA RAFAEL | ***************** | 1 | 21 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 514,48 |
*********** | DANIELLE FIGUEIREDO DE MEDEIROS | ***************** | 1 | 32 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 606,22 |
*********** | DANIELLE FREITAS SANTOS | ***************** | 1 | 11 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 693,20 |
*********** | DANIELLE LEITE SILVA | ***************** | 2 | 75 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 571,50 |
*********** | DANIELLE NATHALLY SILVA | ***************** | 1 | 36 | FARMACIA (CT) (D) | 655,90 |
*********** | DANIELLE RODRIGUES DE MIRANDA | ***************** | 2 | 64 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 681,32 |
*********** | DANIELLE UMBELINO DE SOUZA | ***************** | 1 | 20 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 555,06 |
*********** | DANIELLY FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS | ***************** | 2 | 17 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 596,90 |
*********** | DANIELLY VIEIRA DE LUCENA | ***************** | 1 | 1 | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 702,86 |
*********** | DANILLA DANTAS ALVES DE SOUSA | ***************** | 2 | 11 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 592,88 |
*********** | DANILO GILBERTO DE ASSIS SILVA | ***************** | 1 | 29 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 661,78 |
*********** | DANILLO GOMES DE SOUZA | ***************** | 1 | 42 | DIREITO (SS) (N) | 685,08 |
*********** | DANILO ABRANTES DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 26 | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 567,74 |
*********** | DANILO ALVES LIMA | ***************** | 2 | 8 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 642,88 |
*********** | DANILO ANTONIO NASCIMENTO SANTOS | ***************** | 1 | 41 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 553,38 |
*********** | DANILO BARBOSA DE AGUIAR | ***************** | 1 | 9 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 621,94 |
*********** | DANILO BARRETO CAVALCANTI | ***************** | 1 | 36 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 731,14 |
*********** | DANILO BRITO DA COSTA | ***************** | 2 | 118 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 686,48 |
*********** | DANILO DINIZ DELFINO | ***************** | 2 | 83 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 612,68 |
*********** | DANILO DOS SANTOS DE SOUSA | ***************** | 1 | 47 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 617,36 |
*********** | DANILO ELSON GOMES SOBRINHO | ***************** | 2 | 32 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 611,74 |
*********** | DANILO FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 83 | AGRONOMIA (PL) (D) | 519,60 |
*********** | DANILO GUALBERTO ZAVARIZE | ***************** | 2 | 56 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 586,74 |
*********** | DANILO GUIMARAES DE SOUSA | ***************** | 1 | 25 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 534,42 |
*********** | DANILO HENRIQUE MORAIS CASTRO OLIVEIRA | ***************** | 1 | 4 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 657,50 |
*********** | DANILO MACEDO MENDES | ***************** | 1 | 13 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 598,72 |
*********** | DANILO MEDEIROS RODRIGUES DE SOUZA | ***************** | 1 | 30 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 687,80 |
*********** | DANILO NOBRE DE ASSIS | ***************** | 2 | 62 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 682,22 |
*********** | DANILO RODRIGUES MONTEIRO | ***************** | 1 | 26 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 613,88 |
*********** | DANILO ROSADO DE SA | ***************** | 1 | 48 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 586,42 |
*********** | DANISIO FERNANDES FIGUEIREDO | ***************** | 1 | 1 | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 701,00 |
*********** | DANNYELLE ALVES DOS SANTOS | ***************** | 1 | 50 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 616,22 |
*********** | DANNYLO DEMETRIO CABRAL | ***************** | 2 | 61 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 631,60 |
*********** | DANNYTA TAVEIRAS DOS SANTOS | ***************** | 1 | 23 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 599,32 |
*********** | DANUSKA GUEDES DE FREITAS CAVALCANTI | ***************** | 1 | 25 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 608,28 |
*********** | DANYELLE CRISTINY LIRA CAVALCANTE | ***************** | 1 | 31 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 724,08 |
*********** | DANYLO LUCIO FERREIRA CABRAL | ***************** | 2 | 179 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 645,66 |
*********** | DARILENE DA SILVA PORTO | ***************** | 1 | 6 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 626,02 |
*********** | DARLIANE ARAUJO DE SOUSA | ***************** | 2 | 20 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 625,64 |
*********** | DATANIELEN FERREIRA VERAS | ***************** | 2 | 16 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 569,14 |
*********** | DAVI FELIX DE PINHO QUEIROZ | ***************** | 1 | 1 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 790,16 |
*********** | DAVI JOSE PEREIRA FELIX | ***************** | 1 | 63 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 710,26 |
*********** | DAVI QUEIROZ FONTELES | ***************** | 1 | 4 | MEDICINA (CZ) (D) | 792,12 |
*********** | DAVI XENOFONTE RIBEIRO | ***************** | 1 | 14 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 691,48 |
*********** | DAVID GOMES DOS SANTOS | ***************** | 1 | 24 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 581,30 |
*********** | DAVID LEE BEZERRA AMARAL | ***************** | 1 | 27 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 580,22 |
*********** | DAVID MEDINA GIRAO RIOS | ***************** | 2 | 1 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 710,60 |
*********** | DAVID SANTOS ROSA | ***************** | 1 | 51 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 677,78 |
*********** | DAVID SILVA DE VASCONCELOS | ***************** | 2 | 64 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 703,80 |
*********** | DAVID VENANCIO DA CRUZ | ***************** | 1 | 30 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 562,34 |
*********** | DAVID XAVIER BARROS | ***************** | 1 | 44 | MEDICINA (CG) (D) | 798,74 |
*********** | DAVIDIANNE DE ANDRADE MORAIS | ***************** | 1 | 22 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 654,70 |
*********** | DAVIDSON MENEZES DIAS | ***************** | 1 | 4 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 750,90 |
*********** | DAYALEN CELYDE CAVALCANTE SOUSA | ***************** | 1 | 19 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 582,44 |
*********** | DAYANA EVANGELISTA DA SILVA | ***************** | 2 | 14 | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA ( | 583,26 |
*********** | DAYANA PRISCILA SANTOS SILVA | ***************** | 2 | 19 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 593,98 |
*********** | DAYANE ADRIANA TEIXEIRA OLIVEIRA | ***************** | 1 | 25 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 616,64 |
*********** | DAYANE ALVES DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 10 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 622,32 |
*********** | DAYANE DAYSE LOPES AVELINO DE ALMEIDA | ***************** | 1 | 21 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 708,90 |
*********** | DAYANE NASCIMENTO SOBREIRA | ***************** | 1 | 2 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 705,52 |
*********** | DAYANNY SANDRELLY GONCALVES DE ANDRADE | ***************** | 2 | 66 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 658,06 |
*********** | DAYENE LOUYSE LIRIO DANTAS | ***************** | 2 | 71 | NUTRICAO (CT) (D) | 602,02 |
*********** | DAYRO RODRIGUES DE LIMA COUTINHO | ***************** | 1 | 12 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 649,76 |
*********** | DAYSE HANNA MAIA OLIVEIRA | ***************** | 2 | 69 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 678,98 |
*********** | DAYSE KELLY FALCAO PINHEIRO DE SOUZA | ***************** | 2 | 39 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 626,44 |
*********** | DAYSE PRISCILA OLIVEIRA SILVA | ***************** | 1 | 32 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 575,60 |
*********** | DAYSE TALYANE LUCIANO SILVA | ***************** | 2 | 65 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 596,16 |
*********** | DAYVISON GONCALVES SARMENTO | ***************** | 1 | 48 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 470,32 |
*********** | DEANGELIS DOS SANTOS CAVALCANTI | ***************** | 1 | 20 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 573,72 |
*********** | DEBORA DA CRUZ RAMALHO | ***************** | 2 | 122 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 686,26 |
*********** | DEBORA EMANUELLA LIMA SILVA | ***************** | 2 | 50 | FARMACIA (CT) (D) | 644,22 |
*********** | DEBORA FERNANDES FONSECA | ***************** | 1 | 54 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 612,00 |
*********** | DEBORA IZABEL DE OLIVEIRA SENA | ***************** | 1 | 26 | NUTRICAO (CT) (D) | 635,22 |
*********** | DEBORA KELINE DA SILVA AMORIM | ***************** | 2 | 6 | MUSICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 595,10 |
*********** | DEBORA LAFAERTE SIMOES DE ARAUJO | ***************** | 1 | 37 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (I) | 433,96 |
*********** | DEBORA LETICIA CARVALHO SANTOS | ***************** | 1 | 13 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 591,32 |
*********** | DEBORA LIMA FELEX | ***************** | 1 | 7 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 712,78 |
*********** | DEBORA LIRA REIS DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 6 | FARMACIA (CT) (D) | 692,80 |
*********** | DEBORA MARIA DOS SANTOS | ***************** | 1 | 31 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 557,44 |
*********** | DEBORA MIRELLY SOBRAL DA SILVA | ***************** | 1 | 22 | FARMACIA (CT) (D) | 666,48 |
*********** | DEBORA MOEMA AMORIM NUNES | ***************** | 1 | 20 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 710,14 |
*********** | DEBORA PRISCILA DA COSTA LOPES | ***************** | 2 | 69 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 627,36 |
*********** | DEBORA TAVARES | ***************** | 1 | 30 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 598,64 |
*********** | DEBORAH ALVES MIRANDA | ***************** | 1 | 4 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA E LINGUA FRANCESA) - LIC | 593,52 |
*********** | DEBORAH DE MOURA MATTOS | ***************** | 1 | 10 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 587,56 |
*********** | DEBORAH GADELHA MACHADO | ***************** | 2 | 2 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 763,54 |
*********** | DEBORAH LARISSA LOPES BARBOZA | ***************** | 2 | 67 | FARMACIA (CT) (D) | 636,10 |
*********** | DEBORAH LAURINDO PEREIRA SANTOS | ***************** | 1 | 32 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 699,62 |
*********** | DEIJANETE DOS SANTOS | ***************** | 1 | 11 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 547,42 |
*********** | DEISE CORDEIRO ALVES | ***************** | 1 | 7 | DIREITO (SS) (N) | 728,54 |
*********** | DEISY FERREIRA AZEVEDO | ***************** | 1 | 5 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 652,38 |
*********** | DELIA FLORENTINO FERNANDES | ***************** | 1 | 26 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 528,78 |
*********** | DENILSON JORDAO DUTRA | ***************** | 1 | 22 | DIREITO (SS) (N) | 706,40 |
*********** | DENIS GUSTAVO DE ANDRADE SOUSA | ***************** | 2 | 46 | AGRONOMIA (PL) (D) | 546,78 |
*********** | DENIS RICARDO DA SILVA MEDEIROS | ***************** | 1 | 58 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 715,08 |
*********** | DENISE RAIANE ANGELO PEREIRA | ***************** | 1 | 40 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 560,36 |
*********** | DENISON FIRMINO DA SILVA | ***************** | 1 | 9 | AGRONOMIA (PL) (D) | 605,58 |
*********** | DENNIS FRANCA DE OLIVEIRA DUARTE | ***************** | 1 | 35 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 701,90 |
*********** | DENYS EWERTON DA SILVA SANTOS | ***************** | 1 | 28 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 698,16 |
*********** | DEOCLECIANO CASSIANO DE SANTANA NETO | ***************** | 2 | 57 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 538,42 |
*********** | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | ***************** | 1 | 2 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 665,54 |
*********** | DEUZENI MARIA SILVA | ***************** | 1 | 12 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 604,70 |
*********** | DEUZIANA RAISSA PAULINO FERREIRA | ***************** | 2 | 27 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 506,64 |
*********** | DEUZIMAR SEPULVEDA DE VASCONCELOS | ***************** | 1 | 6 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 737,64 |
*********** | DEYBSON ALLAN GOMES DOS SANTOS | ***************** | 2 | 63 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 624,44 |
*********** | DEYVYD DE SOUSA SILVA | ***************** | 1 | 39 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) | 406,46 |
*********** | DIANA DOS SANTOS SILVA | ***************** | 1 | 23 | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 502,18 |
*********** | DIANA GABRIELLE DE ANDRADE | ***************** | 1 | 19 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 668,44 |
*********** | DIANDRA LOPES SANTOS | ***************** | 2 | 69 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 701,24 |
*********** | DIANE OTILIA LIMA FONTES | ***************** | 1 | 37 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 690,78 |
*********** | DICLA SOUSA ALMEIDA | ***************** | 1 | 25 | DIREITO (SS) (V) | 691,54 |
*********** | DIEGO AUGUSTO MOURA DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 106 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 666,42 |
*********** | DIEGO AZEVEDO XAVIER | ***************** | 1 | 36 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 598,46 |
*********** | DIEGO BEZERRA DE LIMA | ***************** | 1 | 29 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 569,02 |
*********** | DIEGO BRUNO DE SOUZA | ***************** | 2 | 15 | MUSICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 526,02 |
*********** | DIEGO CAMILO FERREIRA SOUSA | ***************** | 2 | 69 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 664,74 |
*********** | DIEGO CORTE DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 34 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 590,26 |
*********** | DIEGO DA SILVA NEVES | ***************** | 1 | 7 | AGRONOMIA (PL) (D) | 618,68 |
*********** | DIEGO DE LIMA PEREIRA | ***************** | 2 | 168 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 648,56 |
*********** | DIEGO DE SOUSA BARROS | ***************** | 1 | 15 | FARMACIA (CT) (D) | 679,70 |
*********** | DIEGO DOS SANTOS SIVESTRE | ***************** | 2 | 38 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 599,92 |
*********** | DIEGO FARIAS NUNES | ***************** | 2 | 43 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 677,94 |
*********** | DIEGO GADELHA SOUZA | ***************** | 1 | 13 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 615,38 |
*********** | DIEGO GALDINO HENRIQUE DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 19 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 619,42 |
*********** | DIEGO GALINDO DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 164 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 649,42 |
*********** | DIEGO GLAUBER GARRIDO PORDEUS | ***************** | 2 | 51 | AGRONOMIA (PL) (D) | 542,64 |
*********** | DIEGO HENRIQUE BEZERRA DE MENESES | ***************** | 2 | 120 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 662,44 |
*********** | DIEGO JOSE DOS SANTOS SILVA | ***************** | 2 | 6 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 652,10 |
*********** | DIEGO MONTENEGRO DE LACERDA | ***************** | 1 | 82 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 703,70 |
*********** | DIEGO NICACIO DE CARVALHO | ***************** | 1 | 10 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 678,46 |
*********** | DIEGO PEREIRA CAVALCANTI | ***************** | 2 | 173 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 673,76 |
*********** | DIEGO ROMARIO DA SILVA | ***************** | 1 | 17 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 639,32 |
*********** | DIEGO SILVA ARAUJO | ***************** | 2 | 115 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 664,78 |
*********** | DILBERTO CHAVES LIMA | ***************** | 2 | 110 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 665,48 |
*********** | DIMAS OLIVEIRA | ***************** | 2 | 49 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 593,86 |
*********** | DIODORO CIRINO SOARES VIANA | ***************** | 1 | 14 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 656,04 |
*********** | DIOGENES DA SILVA SOUSA | ***************** | 1 | 23 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 715,36 |
*********** | DIOGENES RODRIGUES MOURA ROLIM | ***************** | 1 | 1 | FILOSOFIA - BACHAREL (CG) (N) | 673,78 |
*********** | DIOGO ARAUJO NASCIMENTO | ***************** | 1 | 4 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 643,36 |
*********** | DIOGO CLEMENTE DO REGO | ***************** | 1 | 17 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 732,84 |
*********** | DIOGO FERREIRA CAMARA | ***************** | 1 | 32 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 650,38 |
*********** | DIOGO FRANCISCO DA SILVA | ***************** | 1 | 1 | ESTATISTICA (CG) (D) | 661,18 |
*********** | DIOGO HENRIQUE MARINHO DE ARAUJO | ***************** | 1 | 23 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) | 472,52 |
*********** | DIOGO TELES DE CARVALHO ROCHA | ***************** | 1 | 16 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 614,88 |
*********** | DIOGO VENANCIO COURA | ***************** | 1 | 7 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 614,24 |
*********** | DIOGO VICTOR NOGUEIRA BASTOS NUNES | ***************** | 1 | 106 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 692,28 |
*********** | DIONE ALBUQUERQUE MELO DE LIMA | ***************** | 2 | 71 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 678,10 |
*********** | DIVANILDO DANTAS JUNIOR | ***************** | 1 | 55 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 581,00 |
*********** | DJANIRA RAFAELA SILVA PEREIRA | ***************** | 2 | 34 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 604,94 |
