COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado
Campina Grande, 20 de Janeiro de 2011
Letra : B
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | BIANCA DA COSTA ARAUJO | ***************** | 2 | 37 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 585,22 |
*********** | BARBARA ARAUJO SAMPAIO | ***************** | 1 | 47 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 681,84 |
*********** | BARBARA BRENDA SOARES BARBOSA | ***************** | 2 | 59 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 596,10 |
*********** | BARBARA CRISTINA MONTEIRO GURJAO | ***************** | 1 | 43 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 690,80 |
*********** | BARBARA DE CAMPOS QUEIROZ | ***************** | 1 | 21 | FARMACIA (CT) (D) | 669,58 |
*********** | BARBARA HELEN PEREIRA MEDEIROS DIAS | ***************** | 2 | 41 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 595,92 |
*********** | BARBARA LUISA OLIVEIRA ARAUJO | ***************** | 2 | 87 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 695,40 |
*********** | BARBARA MARIA ALVES DE MENEZES | ***************** | 1 | 44 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 691,02 |
*********** | BARBARA MARIA VIEIRA DE MEDEIROS | ***************** | 1 | 29 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 581,30 |
*********** | BARBARA MEIRA DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 6 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 660,34 |
*********** | BARBARA RHUANA BOTELHO SILVA | ***************** | 2 | 45 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 642,68 |
*********** | BARBARAH RENATA BARBOSA SALES | ***************** | 1 | 6 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 639,86 |
*********** | BARTOLOMEU FAGUNDES DE LIMA FILHO | ***************** | 1 | 1 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) | 751,88 |
*********** | BASILIO RODRIGUES VIEIRA | ***************** | 2 | 58 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 683,34 |
*********** | BEATRICE LIRA MACHADO DA COSTA | ***************** | 1 | 16 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 720,94 |
*********** | BEATRIZ CAVALCANTE CABRAL DE SOUZA | ***************** | 1 | 13 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 636,14 |
*********** | BEATRIZ GOMES ARAUJO | ***************** | 1 | 3 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 639,30 |
*********** | BEATRIZ MACHADO BEZERRA | ***************** | 1 | 9 | DIREITO (SS) (M) | 754,00 |
*********** | BEATRIZ MENDES PEREIRA | ***************** | 1 | 42 | DIREITO (SS) (V) | 681,96 |
*********** | BEATRIZ NUNES DOS SANTOS | ***************** | 1 | 12 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 549,32 |
*********** | BELIZE COSTA ANDRADE | ***************** | 1 | 6 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 687,18 |
*********** | BELMA ANDRADE DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 20 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 589,40 |
*********** | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA ALEXANDRE | ***************** | 1 | 32 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 589,80 |
*********** | BENJAMIM JORGE BRITO MELO FILHO | ***************** | 1 | 17 | DIREITO (SS) (N) | 711,48 |
*********** | BERNARDO AUGUSTO TOMAZ ALMEIDA | ***************** | 2 | 90 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 694,06 |
*********** | BERNARDO JALES DE SALES | ***************** | 1 | 14 | FISICA - BACHAREL (CG) (D) | 585,40 |
*********** | BIANCA ANACLETO ARAUJO DE SOUSA | ***************** | 1 | 11 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 653,08 |
*********** | BIANCA CASTRO CABRAL | ***************** | 2 | 72 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 643,54 |
*********** | BIANCA DE ARAUJO FIGUEIREDO | ***************** | 1 | 22 | DIREITO (SS) (V) | 697,52 |
*********** | BIANCA DE COUTO DANTAS ROMUALDO | ***************** | 1 | 16 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 707,36 |
*********** | BIANCA DEBORAH DA SILVA GOMES | ***************** | 1 | 22 | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 492,04 |
*********** | BIANCA FERREIRA SILVA | ***************** | 2 | 61 | FARMACIA (CT) (D) | 640,60 |
*********** | BIANCA RODRIGUES MAIA | ***************** | 1 | 17 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 669,98 |
*********** | BIANCA ROSADO VIEIRA | ***************** | 1 | 19 | AGRONOMIA (PL) (D) | 574,88 |
*********** | BIANCA SOUTO DO NASCIMENTO | ***************** | 1 | 1 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 759,98 |
*********** | BIANOR GALDINO DE LIMA NETO | ***************** | 1 | 89 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 699,32 |
*********** | BISMARKES PEDRO DOS SANTOS | ***************** | 1 | 25 | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 548,48 |
*********** | BOANERGES DA SILVA BATISTA | ***************** | 1 | 32 | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 533,48 |
*********** | BOBBIE TIAGO ARMSTRONG | ***************** | 2 | 60 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 682,74 |
*********** | BONIEK GALDINO FELIX | ***************** | 2 | 27 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 635,92 |
*********** | BRECIA FARIAS DE MEDEIROS | ***************** | 1 | 5 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 598,40 |
*********** | BRENA GEYSE MESQUITA ROCHA | ***************** | 1 | 7 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 580,10 |
*********** | BRENDA ANTUNES DE FIGUEIREDO | ***************** | 1 | 16 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 641,18 |
*********** | BRENDA DANIELE SOUZA SILVA | ***************** | 1 | 12 | ESTATISTICA (CG) (D) | 581,74 |
*********** | BRENDA EVELIN CIRILO | ***************** | 1 | 30 | NUTRICAO (CT) (D) | 631,70 |
*********** | BRENDA LUCENA DE ALCANTARA | ***************** | 2 | 8 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 650,92 |
*********** | BRENDA MAELY PITAS SOUSA | ***************** | 1 | 10 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 637,50 |
*********** | BRENDAH LEE DE MELO OLIVEIRA | ***************** | 2 | 84 | MEDICINA (CG) (D) | 788,96 |
*********** | BRENDHA CRUZ SILVA | ***************** | 2 | 105 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 666,88 |
*********** | BRENO HENRIQUE COSTA DE MELLO | ***************** | 2 | 63 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 579,80 |
*********** | BRENO NOGUEIRA MARTINS | ***************** | 1 | 4 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 731,56 |
*********** | BRENO PEREIRA DE FREITAS | ***************** | 1 | 14 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) | 507,34 |
*********** | BRENO THIAGO DE SOUSA SANTOS | ***************** | 1 | 23 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 595,82 |
*********** | BRIGIDA BARBOSA XAVIER | ***************** | 1 | 41 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM | 535,40 |
*********** | BRIGIDA MARIA DINIZ | ***************** | 1 | 33 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 660,90 |
*********** | BRUNA BARBOSA DE SOUZA | ***************** | 1 | 1 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 730,90 |
*********** | BRUNA CAROLINE FERREIRA DE MELO | ***************** | 1 | 8 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 606,38 |
*********** | BRUNA CAROLINE PALMEIRA DE MORAIS | ***************** | 2 | 17 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 630,50 |
*********** | BRUNA CAVALCANTI DE MEDEIROS | ***************** | 1 | 28 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 523,24 |
*********** | BRUNA CONCEICAO DANTAS SANTOS | ***************** | 1 | 29 | NUTRICAO (CT) (D) | 631,80 |
*********** | BRUNA CUSTODIO RODRIGUES | ***************** | 2 | 71 | MEDICINA (CG) (D) | 791,32 |
*********** | BRUNA DAMARA GONCALVES PITOMBEIRA | ***************** | 2 | 74 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 585,50 |
*********** | BRUNA DANYELE DA SILVA BEZERRA | ***************** | 1 | 35 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 677,80 |
*********** | BRUNA DE ARAUJO CAMPOS | ***************** | 2 | 132 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 682,48 |
*********** | BRUNA DE ARAUJO FERREIRA | ***************** | 2 | 88 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 694,42 |
*********** | BRUNA DE FATIMA MORAIS CAVALCANTI | ***************** | 2 | 23 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 646,46 |
*********** | BRUNA DE OLIVEIRA BARBOSA | ***************** | 2 | 175 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 646,30 |
*********** | BRUNA GONCALVES DA COSTA | ***************** | 1 | 25 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 508,54 |
*********** | BRUNA KALLIANE CUSTODIO MONTEIRO | ***************** | 1 | 22 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 546,54 |
*********** | BRUNA LARISSA DO NASCIMENTO BARBOSA | ***************** | 1 | 15 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 699,68 |
*********** | BRUNA LARISSA LIMA CRISOSTOMO | ***************** | 1 | 87 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 699,96 |
*********** | BRUNA LIMA DANTAS | ***************** | 2 | 27 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 533,06 |
*********** | BRUNA LIRA ROCHA | ***************** | 2 | 87 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 579,64 |
*********** | BRUNA MARIA CAMELO DE SOUSA | ***************** | 2 | 31 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 695,74 |
*********** | BRUNA MARQUES PORTO | ***************** | 2 | 11 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 576,30 |
*********** | BRUNA MAYARA RODRIGUES FERREIRA | ***************** | 1 | 18 | NUTRICAO (CT) (D) | 646,22 |
*********** | BRUNA MOREIRA LEITAO DE SOUZA | ***************** | 1 | 3 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 649,20 |
*********** | BRUNA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 30 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 514,08 |
*********** | BRUNA SILVESTRE DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 34 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 497,06 |
*********** | BRUNA TEREZA NUNES COELHO | ***************** | 2 | 43 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 643,94 |
*********** | BRUNARK CARVALHO LEITE | ***************** | 2 | 26 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 585,18 |
*********** | BRUNNA RAYANE CARVALHO DE AMORIM | ***************** | 2 | 51 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 665,40 |
*********** | BRUNNA SANTANA DE VASCONCELLOS | ***************** | 1 | 74 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 705,60 |
*********** | BRUNNO ALECIO DE CAMPOS | ***************** | 2 | 216 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 660,38 |
*********** | BRUNO ALISON NASCIMENTO SILVA | ***************** | 2 | 211 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 661,74 |
*********** | BRUNO AVELINO DE SANTANA | ***************** | 1 | 26 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 535,28 |
*********** | BRUNO DE CALDAS ARAUJO | ***************** | 2 | 72 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 654,72 |
*********** | BRUNO DE SOUSA ALMEIDA | ***************** | 1 | 43 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 484,42 |
*********** | BRUNO EMANUEL PEREIRA TEODULINO | ***************** | 1 | 7 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 631,94 |
*********** | BRUNO FARIAS DE ARAUJO | ***************** | 1 | 38 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 570,00 |
*********** | BRUNO FERREIRA SILVA | ***************** | 2 | 71 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 664,24 |
*********** | BRUNO FORMIGA GUIMARAES | ***************** | 1 | 57 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 682,06 |
*********** | BRUNO HENRIQUE MARINHO DE LIMA | ***************** | 2 | 67 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 665,00 |
*********** | BRUNO KELVIN CUSTODIO MATIAS | ***************** | 2 | 3 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 692,94 |
*********** | BRUNO LUCENA DE CASTRO | ***************** | 2 | 40 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 596,26 |
*********** | BRUNO MELO DE CARVALHO | ***************** | 1 | 37 | MEDICINA (CG) (D) | 800,64 |
*********** | BRUNO MESQUITA PONTE | ***************** | 1 | 40 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 637,20 |
*********** | BRUNO NOGUEIRA MARTINS | ***************** | 1 | 43 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 691,18 |
*********** | BRUNO PEREIRA BARBOSA | ***************** | 2 | 10 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 646,40 |
*********** | BRUNO RAFAEL ALBUQUERQUE DUTRA | ***************** | 2 | 171 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 647,18 |
*********** | BRUNO RAFAEL ARAUJO VASCONCELOS | ***************** | 2 | 177 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 646,02 |
*********** | BRUNO SOARES DA SILVA | ***************** | 2 | 67 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 595,82 |
*********** | BRUNO SOUZA GUIMARAES | ***************** | 2 | 102 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 690,84 |
*********** | BRUNO TAVARES NOBRE DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 66 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 623,50 |
*********** | BRUNO VINICIUS DE ARAUJO CORREIA | ***************** | 1 | 101 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 694,54 |
*********** | BUANNA LAURA PEREIRA BRUNO | ***************** | 1 | 22 | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 552,68 |
*********** | BYANCA MONALIZA DE SOUSA OLIVEIRA | ***************** | 2 | 77 | FARMACIA (CT) (D) | 627,40 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |