COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Terceira Chamada
Campina Grande, 11 de Fevereiro de 2011
Letra : M
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | MAISA CAVALCANTI DE FARIAS | ***************** | 2 | 84 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 618,02 |
*********** | MAISA MARA BRANDAO MAGALHAES | ***************** | 1 | 49 | DIREITO (SS) (M) | 667,04 |
*********** | MANUELA SARMENTO ROCHA | ***************** | 1 | 49 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 525,04 |
*********** | MANUELLA MACIEL DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 33 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 537,36 |
*********** | MARCELA DE HOLANDA CAVALCANTI DA FONTE | ***************** | 2 | 55 | MEDICINA (CG) (D) | 771,22 |
*********** | MARCIO ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA | ***************** | 1 | 20 | FISICA - BACHARELADO (CG) (D) | 526,96 |
*********** | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | ***************** | 2 | 215 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 631,24 |
*********** | MARIA CAROLINA LIMA PEREIRA | ***************** | 2 | 38 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 580,10 |
*********** | MARIA DAS NEVES PEREIRA BARBOSA | ***************** | 1 | 32 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 537,52 |
*********** | MARIA JULIANA DE LIMA MEDEIROS | ***************** | 2 | 72 | MEDICINA (CG) (D) | 770,20 |
*********** | MARIA TEREZA SOUZA FERRAZ | ***************** | 1 | 39 | DIREITO (SS) (M) | 670,56 |
*********** | MARIANA VERAS DE SIQUEIRA | ***************** | 2 | 87 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 617,40 |
*********** | MARIANNA BARBOSA DE OLIVEIRA PASSOS | ***************** | 1 | 42 | MEDICINA (CG) (D) | 771,48 |
*********** | MARILIA IZIDIO MONTANO | ***************** | 2 | 57 | MEDICINA (CG) (D) | 771,14 |
*********** | MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO | ***************** | 2 | 84 | MEDICINA (CG) (D) | 768,88 |
*********** | MARISA CATARINA MESQUITA ESPINDOLA | ***************** | 2 | 82 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 618,62 |
*********** | MARLON MAGNO DE ANDRADE GERMANO | ***************** | 2 | 116 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 669,48 |
*********** | MATHEUS LOPES THOMA | ***************** | 2 | 79 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 594,96 |
*********** | MATHEUS MEDEIROS DE SOUZA | ***************** | 1 | 50 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 645,76 |
*********** | MAY IAKULO TARGINO DA SILVA | ***************** | 1 | 40 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 610,42 |
*********** | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS | ***************** | 1 | 58 | DIREITO (SS) (V) | 644,60 |
*********** | MAYARA RAYSSA MENDES DOS SANTOS | ***************** | 2 | 60 | MEDICINA (CG) (D) | 770,98 |
*********** | MAYARA SANTOS DA SILVA | ***************** | 1 | 57 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 645,90 |
*********** | MAYNARA MARIA COELHO BARROS | ***************** | 1 | 53 | DIREITO (SS) (M) | 665,66 |
*********** | MAYRA LUANNA PEREIRA LEITE | ***************** | 2 | 33 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 585,86 |
*********** | MICHELLE ARAUJO SILVA | ***************** | 1 | 44 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 524,96 |
*********** | MIGUEL NUNES RODRIGUES TERCEIRO NETO | ***************** | 2 | 84 | FARMACIA (CT) (D) | 598,38 |
*********** | MIGUEL PEREIRA DE VASCONCELOS FILHO | ***************** | 1 | 34 | DIREITO (SS) (M) | 671,40 |
*********** | MILENA MEDEIROS NOIA JACOME | ***************** | 1 | 52 | DIREITO (SS) (M) | 665,94 |
*********** | MILLENA DE LIMA NOGUEIRA | ***************** | 2 | 85 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 617,86 |
*********** | MISIA JAMILE CAVALCANTE DO VALE | ***************** | 2 | 87 | FARMACIA (CT) (D) | 597,68 |
*********** | MYLENA BAIA DE SOUSA | ***************** | 2 | 214 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 631,44 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |