COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Terceira Chamada
Campina Grande, 11 de Fevereiro de 2011
Letra : J
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | JACOB JESUINO DE LACERDA | ***************** | 2 | 225 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 627,98 |
*********** | JACQUELINE BARBOSA DA SILVA | ***************** | 2 | 88 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 623,66 |
*********** | JACQUELINE GULLICH SILVA | ***************** | 2 | 117 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 669,26 |
*********** | JAILMA DO RAMO BARBOSA | ***************** | 1 | 42 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 526,76 |
*********** | JAILSON ALVES DE FARIAS | ***************** | 1 | 53 | DIREITO (SS) (N) | 652,14 |
*********** | JAIZE ALVES DA SILVA | ***************** | 2 | 32 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 585,92 |
*********** | JEFFERSON RODRIGUES NOBREGA | ***************** | 2 | 85 | FARMACIA (CT) (D) | 598,28 |
*********** | JENIFE ESTEFANI SILVA VASCONCELOS | ***************** | 2 | 44 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 567,16 |
*********** | JESSICA BEZERRA MARQUES | ***************** | 1 | 54 | DIREITO (SS) (N) | 651,92 |
*********** | JESSICA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE | ***************** | 2 | 76 | MEDICINA (CG) (D) | 769,96 |
*********** | JESSICA ILDETE DOS SANTOS AMORIM | ***************** | 2 | 83 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 618,28 |
*********** | JESSICA MADRUGA DE MIRANDA HENRIQUES | ***************** | 2 | 218 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 630,66 |
*********** | JESSYCA NADRIELLE GOMES FRANCA | ***************** | 2 | 77 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 595,46 |
*********** | JIMMY DOUGLAS NOGUEIRA MEDEIROS DE ALMEI | ***************** | 2 | 40 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 671,24 |
*********** | JOAO ANTONIO ALMEIDA ALVES | ***************** | 1 | 60 | DIREITO (SS) (N) | 649,48 |
*********** | JOAO BATISTA MENDES JUNIOR | ***************** | 1 | 46 | DIREITO (SS) (M) | 668,04 |
*********** | JOAO JOACELIO DUARTE ARAUJO JUNIOR | ***************** | 1 | 38 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 620,98 |
*********** | JOAO MESQUITA BASTOS NETO | ***************** | 1 | 30 | MEDICINA (CZ) (D) | 761,94 |
*********** | JOAO VICTOR DE MEDEIROS PAIVA MOURA | ***************** | 2 | 119 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 669,02 |
*********** | JORGE ARTUR LOPES FERNANDES | ***************** | 1 | 55 | DIREITO (SS) (M) | 664,80 |
*********** | JOSE BENICIO NETO | ***************** | 1 | 45 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 548,12 |
*********** | JOSE BRITO DE SOUSA JUNIOR | ***************** | 2 | 43 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 545,78 |
*********** | JOSE CARLOS SANTIAGO DA PAIXAO | ***************** | 2 | 79 | MEDICINA (CG) (D) | 769,70 |
*********** | JOSE JULIO DE SOUSA SILVA | ***************** | 1 | 53 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 648,34 |
*********** | JOSE MATIAS DA ROCHA JUNIOR | ***************** | 2 | 77 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 637,10 |
*********** | JOSE WESLEN DA SILVA | ***************** | 2 | 120 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 668,80 |
*********** | JOSEFA LUIS PEREIRA | ***************** | 1 | 45 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 484,54 |
*********** | JUCIARA ALMEIDA DA SILVA | ***************** | 1 | 38 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 543,78 |
*********** | JULIANA CAVALCANTI RESENDE | ***************** | 2 | 67 | MEDICINA (CG) (D) | 770,42 |
*********** | JULIANA DOS SANTOS LIMA | ***************** | 1 | 40 | BIOLOGIA - LICENCIATURA (CT) (D) | 525,48 |
*********** | JULIANA LEITE EVANGELISTA PIMENTEL | ***************** | 1 | 59 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 591,04 |
*********** | JULIANA TRINDADE RIBEIRO PESSOA PORDEUS | ***************** | 1 | 59 | DIREITO (SS) (M) | 664,12 |
*********** | JUSCIMARA MOURA DA SILVA | ***************** | 2 | 90 | AGRONOMIA (PL) (D) | 492,52 |
*********** | JUSSARA DA SILVA BARBOSA | ***************** | 2 | 80 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 594,72 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |