COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Terceira Chamada
Campina Grande, 11 de Fevereiro de 2011
Letra : G
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | GABRIEL MANICOBA DE ALMEIDA FERREIRA | ***************** | 2 | 90 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 658,84 |
*********** | GABRIELA LIMA FEITOSA | ***************** | 2 | 78 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 595,28 |
*********** | GABRIELLA SILVA FERREIRA | ***************** | 2 | 88 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 617,08 |
*********** | GEDAY SIQUEIRA MOREIRA DE ANDRADE | ***************** | 2 | 86 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 659,34 |
*********** | GENYSON SANTOS DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 73 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 596,70 |
*********** | GEORGE ARAUJO MOURA | ***************** | 1 | 48 | DIREITO (SS) (M) | 667,34 |
*********** | GERMANO FREITAS GONCALVES | ***************** | 2 | 72 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 638,30 |
*********** | GERVASIO BERNARDO ABRANTES | ***************** | 1 | 50 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 553,32 |
*********** | GISELY GABRIELA BEZERRA DE SOUSA | ***************** | 1 | 40 | DIREITO (SS) (M) | 669,88 |
*********** | GUILHERME BRITTO DE SOUZA | ***************** | 2 | 68 | MEDICINA (CG) (D) | 770,40 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |