COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Segunda Chamada
Campina Grande, 04 de Fevereiro de 2011
Letra : S
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | SABRINA RIBEIRO DE ALMEIDA | ***************** | 2 | 71 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 602,62 |
*********** | SALMITO DE ALMEIDA CAMPOS JUNIOR | ***************** | 1 | 38 | MEDICINA (CG) (D) | 776,92 |
*********** | SAMARA CABRAL DA ROCHA | ***************** | 2 | 30 | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 562,86 |
*********** | SAMARA DE SA SANTANA | ***************** | 2 | 83 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 473,64 |
*********** | SAMARA JESSICA NERI TORRES | ***************** | 1 | 34 | DIREITO (SS) (M) | 679,74 |
*********** | SAMARA KATTE TORRES GUERRA | ***************** | 1 | 40 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 612,60 |
*********** | SAMARA MIRANDA LEITE | ***************** | 2 | 77 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 581,66 |
*********** | SAMARA RAFAELLA DE CARVALHO CHAVES | ***************** | 2 | 223 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 632,56 |
*********** | SANCHERLENY BEZERRA DE CARVALHO | ***************** | 2 | 84 | FARMACIA (CT) (D) | 601,82 |
*********** | SERGIO DIONIZIO SILVA FILHO | ***************** | 2 | 84 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 628,46 |
*********** | SEVERINO MARQUES DE MEDEIROS NETO | ***************** | 2 | 84 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 472,22 |
*********** | SHIRLEY ARAUJO DE LIMA | ***************** | 2 | 88 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 566,54 |
*********** | SILVIMONE GONCALVES DE ANDRADE | ***************** | 1 | 44 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 530,32 |
*********** | SIMONE CECILIA FERREIRA GUEDES | ***************** | 1 | 50 | DIREITO (SS) (M) | 675,44 |
*********** | SIMONE NASCIMENTO ANACLETO | ***************** | 2 | 90 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 619,00 |
*********** | SONALLY LUCI TAVARES AMADO DE SOUSA | ***************** | 1 | 35 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 617,78 |
*********** | STELLA AMORIM COLACO | ***************** | 1 | 35 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 624,64 |
*********** | STELLA MARIS FRAGOSO VIEIRA | ***************** | 1 | 21 | DIREITO (SS) (M) | 683,40 |
*********** | STENIA LUIZA GOMES BARBALHO | ***************** | 2 | 74 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 631,08 |
*********** | SUELITON SOARES CONRADO | ***************** | 2 | 195 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 637,48 |
*********** | SUSAN DE ALENCAR SILVA | ***************** | 2 | 78 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 622,32 |
*********** | SUZY KARINE MARTINS SARAIVA CAMPOS DE SO | ***************** | 1 | 50 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 554,02 |
*********** | SYLVIA SAMPAIO PEIXOTO | ***************** | 2 | 84 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 661,46 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |