COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Segunda Chamada
Campina Grande, 04 de Fevereiro de 2011
Letra : P
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | ***************** | 1 | 53 | DIREITO (SS) (V) | 650,64 |
*********** | PALOMA RAVYLLA DE MIRANDA LIMA | ***************** | 2 | 76 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 630,48 |
*********** | PAMELLA THAIS ARRUDA PESSOA | ***************** | 2 | 45 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 568,10 |
*********** | PAOOLA CELLEST BATISTA MARQUES | ***************** | 1 | 60 | DIREITO (SS) (N) | 652,78 |
*********** | PATRICIA BARBOSA DE SOUSA | ***************** | 1 | 40 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 582,86 |
*********** | PAULA DE CARVALHO MARTINS FONSECA | ***************** | 2 | 88 | MEDICINA (CG) (D) | 771,72 |
*********** | PAULA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA | ***************** | 1 | 49 | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D | 510,46 |
*********** | PAULA ROSE DE ARAUJO SANTOS | ***************** | 1 | 45 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 650,94 |
*********** | PAULO HENRIQUE DE MELO FILHO | ***************** | 1 | 41 | MEDICINA (CG) (D) | 776,60 |
*********** | PAULO JOSE ALVES LOPES | ***************** | 2 | 217 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 633,42 |
*********** | PEDRO EUGENIO DAMIAO RODRIGUES | ***************** | 1 | 58 | DIREITO (SS) (V) | 645,98 |
*********** | PEDRO IKARO RODRIGUES DE ANDRADE | ***************** | 2 | 54 | MEDICINA (CG) (D) | 775,52 |
*********** | POLIANA GOMES DA SILVA | ***************** | 2 | 79 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 621,90 |
*********** | POLIANA MAYSA DANTAS CAMPOS | ***************** | 2 | 86 | FARMACIA (CT) (D) | 601,46 |
*********** | POLLIANY DE ABRANTES SILVA | ***************** | 2 | 82 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 628,66 |
*********** | POLYANA PEREIRA FELIX | ***************** | 2 | 72 | FARMACIA (CT) (D) | 604,98 |
*********** | PRISCILA ARAUJO MEDEIROS LEITE | ***************** | 2 | 71 | MEDICINA (CG) (D) | 773,74 |
*********** | PRISCILA DE ALMEIDA SILVA | ***************** | 2 | 40 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 544,62 |
*********** | PRISCILA MELO RODRIGUES DE MARIZ | ***************** | 1 | 33 | DIREITO (SS) (M) | 679,88 |
*********** | PRISCILA SILVA CUNHA | ***************** | 2 | 83 | NUTRICAO (CT) (D) | 582,64 |
*********** | PRISCILLA CABRAL RAMOS | ***************** | 2 | 40 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 567,92 |
*********** | PRISCILLA CASTRO GURGEL LOPES | ***************** | 2 | 72 | MEDICINA (CG) (D) | 773,40 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |