COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Segunda Chamada
Campina Grande, 04 de Fevereiro de 2011
Letra : L
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | LAEDJA MARIA BARBOSA FERREIRA | ***************** | 2 | 70 | FARMACIA (CT) (D) | 605,92 |
*********** | LAILA TERESA RIBEIRO FERREIRA | ***************** | 2 | 76 | FARMACIA (CT) (D) | 603,84 |
*********** | LAIS DA COSTA RIBEIRO | ***************** | 2 | 39 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 673,00 |
*********** | LAIS DOS SANTOS NOVAIS | ***************** | 1 | 48 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 653,68 |
*********** | LAIS FARIAS GOMES | ***************** | 2 | 89 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 627,46 |
*********** | LAISLA RICHELLY SILVA RANGEL | ***************** | 1 | 56 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 592,34 |
*********** | LANDELINA TAVARES PONTES | ***************** | 2 | 72 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 623,68 |
*********** | LARISSA MORGANA DE MEDEIROS FIGUEIREDO | ***************** | 2 | 84 | NUTRICAO (CT) (D) | 582,38 |
*********** | LARISSA SONALLY SILVA COSTA | ***************** | 2 | 30 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 592,06 |
*********** | LARYSSA MUANA FIGUEIREDO RIQUE DOS SANTO | ***************** | 1 | 56 | DIREITO (SS) (M) | 673,98 |
*********** | LAUDENIA MATIAS ALVES DE SOUZA | ***************** | 1 | 37 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 593,28 |
*********** | LAUDICEIA MARIA DA SILVA | ***************** | 1 | 29 | ESTATISTICA (CG) (D) | 508,20 |
*********** | LAYRVSON BARBOSA ARAUJO | ***************** | 2 | 44 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 569,08 |
*********** | LEANY FARIAS DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 65 | MEDICINA (CG) (D) | 773,94 |
*********** | LEIZA MELO SOUSA | ***************** | 2 | 88 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 619,40 |
*********** | LEONARDO GUERRA DA SILVEIRA | ***************** | 2 | 27 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 677,14 |
*********** | LETICIA BEZERRA MELO | ***************** | 1 | 57 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 650,44 |
*********** | LETICIA MARIA DA SILVA | ***************** | 1 | 29 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 545,56 |
*********** | LICIA ALVES SOUZA | ***************** | 2 | 90 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 660,28 |
*********** | LIDIANE DA COSTA CALADO | ***************** | 2 | 38 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 570,12 |
*********** | LIGIA MENEZES CAVALCANTE | ***************** | 2 | 70 | MEDICINA (CG) (D) | 773,76 |
*********** | LIGIA REJANE ARAUJO ALVES | ***************** | 2 | 84 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 517,74 |
*********** | LILIA MARIA MORAIS NOBRE | ***************** | 2 | 78 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 522,36 |
*********** | LIVIA BARBOSA LIMA | ***************** | 2 | 87 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 628,28 |
*********** | LORENA LUCIANO DE AZEVEDO ALMEIDA | ***************** | 1 | 26 | DIREITO (SS) (M) | 681,54 |
*********** | LORRAN JOSE LEAL ALVES | ***************** | 1 | 28 | DIREITO (SS) (M) | 680,54 |
*********** | LOUISE GOMES DE LIMA | ***************** | 2 | 214 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 633,56 |
*********** | LOUISE MANGABEIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 78 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 581,62 |
*********** | LUAN MAYK TORRES COSTA | ***************** | 2 | 80 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 639,70 |
*********** | LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS | ***************** | 1 | 47 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 569,80 |
*********** | LUANA LOPES DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 49 | MEDICINA (CG) (D) | 775,64 |
*********** | LUANNY MACHADO LEAL | ***************** | 2 | 70 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 602,62 |
*********** | LUARA DANTAS DE SOUZA | ***************** | 1 | 49 | DIREITO (SS) (N) | 656,86 |
*********** | LUCAS DE ALMEIDA RODRIGUES FEITOSA | ***************** | 1 | 33 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 625,26 |
*********** | LUCAS MACEDO DE ARAUJO | ***************** | 1 | 37 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 616,58 |
*********** | LUCIA MARIA AIRES | ***************** | 1 | 49 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 554,24 |
*********** | LUCIANA GABRIELLA MEDEIROS DA SILVA | ***************** | 2 | 83 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 662,00 |
*********** | LUCIANA MEDEIROS BEZERRA DE MELO | ***************** | 2 | 47 | MEDICINA (CG) (D) | 775,76 |
*********** | LUCIANA NOGARA LOSS | ***************** | 1 | 44 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 651,02 |
*********** | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE | ***************** | 2 | 38 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 572,80 |
*********** | LUIS FERNANDO DOS SANTOS CAPIM | ***************** | 2 | 98 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 590,00 |
*********** | LUIS FERNANDO NUNES MARQUES TORRES | ***************** | 2 | 193 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 637,58 |
*********** | LUISA CAROLINA DE SOUSA E HERCULANO | ***************** | 2 | 29 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 592,34 |
*********** | LUIZ BERNARDO DA SILVA | ***************** | 2 | 74 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 623,36 |
*********** | LUNNA CLEONICE DE LIMA SILVA | ***************** | 1 | 39 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 548,66 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |