COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Segunda Chamada
Campina Grande, 04 de Fevereiro de 2011
Letra : G
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | GABRIEL DOLIVEIRA MIGUEL | ***************** | 2 | 67 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 604,48 |
*********** | GABRIEL NERY DE SOUZA | ***************** | 2 | 70 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 632,04 |
*********** | GABRIEL VIANA OURIQUES DE OLIVEIRA | ***************** | 2 | 85 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 628,42 |
*********** | GABRIELA DE OLIVEIRA RIBEIRO | ***************** | 2 | 93 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 591,54 |
*********** | GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO | ***************** | 1 | 25 | DIREITO (SS) (M) | 682,58 |
*********** | GABRIELA PEREIRA BATISTA | ***************** | 1 | 41 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 533,16 |
*********** | GENARIO CRISTINO DANTAS DE MEDEIROS | ***************** | 2 | 89 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 565,82 |
*********** | GEORGE COELHO DOS REIS JUNIOR | ***************** | 2 | 87 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 661,18 |
*********** | GEOVANIS DE ARAUJO SILVA | ***************** | 1 | 58 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 591,80 |
*********** | GERFFESON DIEGO DE SOUSA SANTANA | ***************** | 2 | 96 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 590,10 |
*********** | GIOVANA CAVANHA FARIA | ***************** | 2 | 75 | MEDICINA (CG) (D) | 773,36 |
*********** | GISEANE DOS SANTOS PEREIRA | ***************** | 2 | 87 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 471,50 |
*********** | GIULIANE DE SANTANA DANTAS | ***************** | 2 | 77 | MEDICINA (CG) (D) | 773,10 |
*********** | GRACIMONE MENESES DOS SANTOS | ***************** | 1 | 35 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 538,72 |
*********** | GREGORIO MOREIRA DE ALBUQUERQUE NETO | ***************** | 2 | 40 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 570,00 |
*********** | GUILHERME DE BRITO LIRA DAL MONTE | ***************** | 2 | 212 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 633,94 |
*********** | GUILHERME OLIVEIRA SANTOS | ***************** | 2 | 53 | MEDICINA (CG) (D) | 775,54 |
*********** | GYRLLAUBA ROBERTA FRANCA CABRAL | ***************** | 2 | 38 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 545,64 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |