COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2011 - Resultado Segunda Chamada
Campina Grande, 04 de Fevereiro de 2011
Letra : B
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
*********** | BARBARA COSTA SIEBRA | ***************** | 1 | 46 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 654,64 |
*********** | BARBARA MARIA ANTONINO CANDIDO | ***************** | 2 | 90 | NUTRICAO (CT) (D) | 581,18 |
*********** | BARBARA PAOLLYNA DA SILVA NUNES | ***************** | 2 | 35 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 673,94 |
*********** | BEATRIZ CAVALCANTE DANTAS | ***************** | 2 | 79 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 599,50 |
*********** | BEATRIZ CUNACIA GUEDES | ***************** | 1 | 41 | DIREITO (SS) (M) | 677,92 |
*********** | BEATRIZ DE SA RODRIGUES ARRAES | ***************** | 1 | 29 | MEDICINA (CZ) (D) | 762,98 |
*********** | BEATRIZ HELENA DO REGO MEIRELES | ***************** | 2 | 109 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 671,52 |
*********** | BELIZA BASILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 48 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 554,70 |
*********** | BENEDITA DEBORA DE AGUIAR SANTOS | ***************** | 2 | 50 | MEDICINA (CG) (D) | 775,64 |
*********** | BERTA LETICIA ROSADO VIEIRA | ***************** | 2 | 48 | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 529,32 |
*********** | BIANCA MARIA PAZ DE SOUZA | ***************** | 1 | 34 | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 538,98 |
*********** | BRAYA GOMES SANTOS | ***************** | 1 | 45 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 539,32 |
*********** | BRENA MORGANA DE OLIVEIRA NOVAES | ***************** | 2 | 25 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 595,02 |
*********** | BRENDA MEIRA ROCHA | ***************** | 1 | 28 | MEDICINA (CZ) (D) | 763,18 |
*********** | BRENNO MISCOW DA CRUZ PAYAO | ***************** | 1 | 46 | DIREITO (SS) (M) | 676,08 |
*********** | BRENO COSTA DE AZEVEDO | ***************** | 2 | 106 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 672,24 |
*********** | BRUNNA BASTOS DE OLIVEIRA | ***************** | 1 | 38 | DIREITO (SS) (M) | 679,22 |
*********** | BRUNO HENRIQUE ARRUDA DE PAULA | ***************** | 2 | 116 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 670,18 |
*********** | BRUNO SILVA DANTAS | ***************** | 2 | 82 | NUTRICAO (CT) (D) | 583,14 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |